Deutschlandcup T6: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simic,Dino | 993 | 6.0 | 4.240 | 16 | 1220 | 911 | 6 / 7 | 1054 | 61 | |
2 | Bäcker,Jonas | 972 | 4.5 | 3.910 | 16 | 1030 | 928 | 4½ / 7 | 993 | 21 | |
3 | Mecha,David | 967 | 4.5 | 4.090 | 16 | 1005 | 903 | 4½ / 7 | 981 | 14 | |
4 | Dickmann,Christopher | 952 | 4.5 | 3.860 | 11 | 1015 | 913 | 4½ / 7 | 980 | 28 | |
5 | Dellwing,Fabian | 948 | 5.5 | 4.050 | 16 | 1118 | 888 | 5½ / 7 | 998 | 50 | |
6 | Marburger,Konstantin | 946 | 3.0 | 3.450 | 20 | 891 | 891 | 3 / 6 | 932 | -14 | |
7 | Höfer,Barbara | 938 | 3.5 | 3.950 | 26 | 887 | 887 | 3½ / 7 | 927 | -11 | |
8 | Bettscheider,Niklas | 937 | 3.5 | 3.960 | 21 | 888 | 888 | 3½ / 7 | 924 | -13 | |
9 | Herber,Christian | 925 | 4.0 | 4.050 | 27 | 915 | 865 | 4 / 7 | 924 | -1 | |
10 | Schneider,Jonas | 918 | 4.5 | 2.660 | 11 | 1156 | 964 | 4½ / 6 | 1005 | 87 | |
11 | Klesen,Jonas | 897 | 2.0 | 3.040 | 24 | 746 | 818 | 2 / 5 | 868 | -29 | |
12 | Herber,Patrick | 887 | 4.0 | 2.810 | 11 | 1037 | 912 | 4 / 6 | 943 | 56 | |
13 | Dietz,Tobias | 860 | 3.0 | 3.440 | 28 | 806 | 806 | 3 / 6 | 850 | -10 | |
14 | Buttgereit,Dirk | 843 | 4.0 | 2.980 | 16 | 951 | 901 | 4 / 7 | 878 | 35 | |
15 | Kleer,Niko | 840 | 3.0 | 3.200 | 31 | 821 | 871 | 3 / 7 | 836 | -4 | |
16 | Johann,Stefan | 837 | 4.0 | 3.080 | 10 | 939 | 889 | 4 / 7 | 880 | 43 | |
17 | Olscher,Matthias | 815 | 3.0 | 2.210 | 10 | 913 | 913 | 3 / 6 | 855 | 40 | |
18 | Hinsberger,Sascha | 796 | 2.5 | 2.150 | 10 | 845 | 902 | 2½ / 6 | 814 | 18 | |
19 | Deschad,Jankier | 784 | 0.0 | 1.730 | 36 | - | 842 | 0 / 4 | 749 | -35 | |
20 | Wagner,Jonas | 781 | 3.0 | 1.900 | 10 | 926 | 926 | 3 / 6 | 836 | 55 | |
21 | Alt,Barbara | 767 | 2.0 | 2.320 | 49 | 729 | 854 | 2 / 6 | 762 | -5 | |
22 | Jankier,Hevidar | 761 | 3.0 | 2.010 | 10 | 900 | 900 | 3 / 6 | 811 | 50 | |
23 | Arone,Nico | 758 | 2.5 | 2.070 | 10 | 819 | 876 | 2½ / 6 | 780 | 22 | |
24 | Marburger,Hendrik | 754 | 1.5 | 1.800 | 42 | 712 | 861 | 1½ / 5 | 749 | -5 | |
25 | Knauber,Robin | 753 | 1.5 | 2.520 | 48 | 622 | 814 | 1½ / 6 | 738 | -15 | |
26 | Gawlitza,Joshua | 749 | 3.0 | 2.670 | 10 | 788 | 838 | 3 / 7 | 765 | 16 | |
27 | Ory,Lukas | 746 | 0.5 | 1.850 | 49 | 480 | 846 | ½ / 5 | 726 | -20 | |
28 | Dietz,Julian | 706 | 2.0 | 1.940 | 5 | 716 | 841 | 2 / 6 | 710 | 4 | |
29 | Bauer,Karina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
30 | Clemens,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
31 | Fischer,Patrick | - | 4.0 | - | - | 1079 | 954 | 4 / 6 | 1084 | - | |
32 | Frischmann,Rick | - | 5.0 | - | - | 1040 | 882 | 5 / 7 | 1047 | - | |
33 | Grund,Johannes | - | 1.5 | - | - | - | - | 1½ / 5 | - | - | |
34 | Hoffmann,Cynthia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
35 | Kuhn,Patrick | - | 5.0 | - | - | 1030 | 872 | 5 / 7 | 1037 | - | |
36 | Lamber,Sascha | - | 1.0 | - | - | 574 | 814 | 1 / 5 | 771 | - | |
37 | Lehmann,Fabian | - | 3.0 | - | - | 749 | 799 | 3 / 7 | 794 | - | |
38 | Nauhauser,Christoph | - | 2.0 | - | - | 668 | 793 | 2 / 6 | 784 | - | |
39 | Pallier,Pascal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
40 | Schäfer,Marlon | - | 0.5 | - | - | 388 | 754 | ½ / 5 | 748 | - | |
41 | Spurk,Benedikt | - | 1.0 | - | - | 517 | 757 | 1 / 5 | 765 | - | |
42 | Wagner,Hilbert | - | 5.5 | - | - | 1179 | 949 | 5½ / 7 | 1183 | - | |
43 | Zentara,Diana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
44 | Zimmermann,Alina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager