XIII. Int. Schwalbacher Weihnachtsopen 2015 A-Turnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | SC Schwarzenbach | 2329 | |
2 | Bastian,Martin | Karlsruher SF | 2114 | |
3 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2045 | |
4 | Colson,Arnaud | 2026 | ||
5 | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit | 2025 | |
6 | Christen,Pierre | SG Trier | 1998 | |
7 | Ripperger,Reinhold | SC Schwarzenbach | 1939 | |
8 | Klug,Christian | SK Zweibrücken | 1917 | |
9 | Becker,Carsten | SV Schwalbach | 1916 | |
10 | Wolf,Ulrich | SC Schwarzenbach | 1905 | |
11 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1863 | |
12 | Bäumer,Frank | Gambit Gusenburg | 1862 | |
13 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1861 | |
14 | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1860 | |
15 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1856 | |
16 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1833 | |
17 | Panfilenko,Wladimir | Saarbrücker Gambit | 1793 | |
18 | Lukas,Hubertus | SC Siersburg | 1781 | |
19 | Stankowski,Yves | SC Siersburg | 1778 | |
20 | Blank,Stefan | SC Sulzbach | 1764 | |
21 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1764 | |
22 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1713 | |
23 | Lex,Gereon | SK Schweich | 1608 | |
24 | Luy,Markus | SC Schwarzenbach | 1531 | |
25 | Spadea,Fabrizio | SGem Bexbach | 1432 | |
26 | Bye 4 | - | ||
27 | Bye 1 | - | ||
28 | Bye 3 | - | ||
30 | bye2 | - |
Powered by ChessLeagueManager