Schwalbacher Weihnachts - Blitzturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | 2329 | 13.0 | 13.770 | 30 | 2157 | 1835 | 13 / 15 | 2315 | -14 | |
2 | Oberhofer,Andre | 2251 | 12.0 | 12.970 | 30 | 2108 | 1868 | 12 / 15 | 2234 | -17 | |
3 | Mackensy,Thomas | - | 10.5 | 12.550 | 30 | 1927 | 1778 | 10½ / 15 | 2159 | - | |
4 | Becker,Thomas | 2021 | 9.0 | 10.650 | 30 | 1866 | 1794 | 9 / 15 | 1992 | -29 | |
5 | Biehl,Tim | 1948 | 7.5 | 10.580 | 29 | 1669 | 1669 | 7½ / 15 | 1892 | -56 | |
6 | Klug,Christian | 1917 | 8.0 | 9.840 | 29 | 1785 | 1764 | 8 / 15 | 1884 | -33 | |
7 | Becker,Carsten | 1916 | 10.5 | 9.250 | 23 | 1964 | 1815 | 10½ / 15 | 1942 | 26 | |
8 | Leibfried,Andreas | 1860 | 9.0 | 9.970 | 27 | 1744 | 1672 | 9 / 15 | 1842 | -18 | |
9 | Becking,Franz Josef | 1856 | 8.0 | 11.830 | 27 | 1498 | 1477 | 8 / 15 | 1783 | -73 | |
10 | Weidinger,Dietmar | 1803 | 7.0 | 8.710 | 26 | 1615 | 1636 | 7 / 15 | 1770 | -33 | |
11 | Van Rienen,Willy | 1801 | 9.0 | 8.050 | 26 | 1797 | 1725 | 9 / 15 | 1820 | 19 | |
12 | Lukas,Hubertus | 1781 | 8.0 | 9.020 | 25 | 1629 | 1608 | 8 / 15 | 1761 | -20 | |
13 | Hoffmann,André | 1731 | 7.5 | 8.260 | 19 | 1665 | 1665 | 7½ / 15 | 1713 | -18 | |
14 | Recktenwald,Cedric | 1714 | 9.0 | 6.150 | 12 | 1861 | 1789 | 9 / 15 | 1798 | 84 | |
15 | Noll,Sonja | 1686 | 8.0 | 7.600 | 23 | 1655 | 1634 | 8 / 15 | 1694 | 8 | |
16 | Marburger,Uwe | 1645 | 8.0 | 7.770 | 22 | 1586 | 1565 | 8 / 15 | 1650 | 5 | |
17 | Hammerschmitt,Klaus-Dieter | 1620 | 8.0 | 7.260 | 22 | 1637 | 1616 | 8 / 15 | 1636 | 16 | |
18 | Boniek | 1599 | 8.5 | 5.120 | 22 | 1807 | 1757 | 8½ / 15 | 1672 | 73 | |
19 | Brust, Elma | 1599 | 8.5 | 3.580 | 22 | 1918 | 1868 | 8½ / 15 | 1705 | 106 | |
20 | Ruf,Sylvain | 1571 | 7.5 | 9.400 | 21 | 1394 | 1394 | 7½ / 15 | 1529 | -42 | |
21 | Haase,Dominik | 1534 | 7.5 | 8.240 | 11 | 1438 | 1438 | 7½ / 15 | 1511 | -23 | |
22 | Spadea,Fabrizio | 1432 | 1.5 | 4.820 | 19 | 1006 | 1236 | 1½ / 7 | 1330 | -102 | |
23 | Lauer,Lars | 1414 | 6.0 | 8.500 | 9 | 1280 | 1352 | 6 / 15 | 1331 | -83 | |
24 | Mayenborn,Tobias | 1338 | 8.0 | 6.200 | 18 | 1467 | 1446 | 8 / 15 | 1382 | 44 | |
25 | Heil,Valerie | 1195 | 1.0 | 4.790 | 8 | 1013 | 1435 | 1 / 15 | 1063 | -132 | |
26 | Marburger,Hendrik | 1145 | 4.0 | 4.060 | 9 | 1278 | 1453 | 4 / 15 | 1143 | -2 | |
27 | Heil,Lisa | 1073 | 7.5 | 2.600 | 5 | 1546 | 1546 | 7½ / 15 | 1269 | 196 | |
28 | Mertes,Christoph | 999 | 3.0 | 1.060 | 16 | 1402 | 1452 | 3 / 7 | 1066 | 67 | |
29 | Huppert,Anna | 938 | 3.0 | 2.160 | 5 | 1172 | 1412 | 3 / 15 | 972 | 34 | |
30 | Putzer,Marc | 928 | 5.0 | 2.360 | 5 | 1251 | 1376 | 5 / 15 | 1034 | 106 | |
31 | Unbehend,Marius | 869 | 6.0 | 1.820 | 5 | 1298 | 1370 | 6 / 15 | 1036 | 167 | |
32 | Schmidt,Peter | - | 3.0 | - | - | 1145 | 1385 | 3 / 15 | 987 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager