Christi Himmelfahrts-Turnier Püttlingen 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed,Samir | 2350 | 5.5 | 6.150 | 30 | 2192 | 1962 | 5½ / 7 | 2336 | -14 | |
2 | Frischmann,Rick | 2299 | 4.0 | 5.370 | 30 | 2111 | 2061 | 4 / 7 | 2269 | -30 | |
3 | IM | Bastian,Herbert | 2222 | 6.0 | 5.450 | 30 | 2287 | 1978 | 6 / 7 | 2234 | 12 |
4 | FM | Müller,Reinhold | 2222 | 4.5 | 5.910 | 30 | 2014 | 1912 | 4½ / 7 | 2192 | -30 |
5 | CM | Müller,Markus | 2127 | 4.0 | 5.270 | 30 | 1973 | 1923 | 4 / 7 | 2100 | -27 |
6 | Becker,Thomas | 2059 | 4.5 | 3.450 | 30 | 2163 | 2061 | 4½ / 7 | 2082 | 23 | |
7 | Erhardt,Michael | 2045 | 4.5 | 5.290 | 30 | 1886 | 1784 | 4½ / 7 | 2028 | -17 | |
8 | Müller,Max | 2020 | 5.5 | 3.330 | 22 | 2274 | 2044 | 5½ / 7 | 2080 | 60 | |
9 | Faas,Dominik | 2017 | 4.0 | 4.430 | 30 | 1961 | 1911 | 4 / 7 | 2008 | -9 | |
10 | Busche,Stefan | 2012 | 4.0 | 3.950 | 30 | 2005 | 1955 | 4 / 7 | 2013 | 1 | |
11 | Colson, Arnaud | 2032 | 4.5 | 5.270 | 30 | 1922 | 1820 | 4½ / 7 | 2015 | -17 | |
12 | Lawrenz,Alexander | 1978 | 5.0 | 4.190 | 30 | 2020 | 1862 | 5 / 7 | 1996 | 18 | |
13 | Biehl,Tim | 1940 | 3.0 | 3.690 | 29 | 1884 | 1934 | 3 / 7 | 1925 | -15 | |
14 | Martin,Paul Guido | 1901 | 3.5 | 2.970 | 28 | 1974 | 1974 | 3½ / 7 | 1913 | 12 | |
15 | Schütz,Thomas | 1890 | 6.0 | 2.730 | 28 | 2289 | 1980 | 6 / 7 | 1965 | 75 | |
16 | Stassen,Arno | 1876 | 2.5 | 3.790 | 27 | 1743 | 1845 | 2½ / 7 | 1846 | -30 | |
17 | Panfilenko,Wladimir | 1865 | 3.0 | 4.790 | 27 | 1641 | 1691 | 3 / 7 | 1823 | -42 | |
18 | Recktenwald,Cedric | 1855 | 3.5 | 4.190 | 17 | 1761 | 1761 | 3½ / 7 | 1832 | -23 | |
19 | Bender,Wolfgang | 1848 | 3.0 | 3.530 | 27 | 1779 | 1829 | 3 / 7 | 1836 | -12 | |
20 | Lukas,Hubertus | 1844 | 3.0 | 4.230 | 27 | 1649 | 1699 | 3 / 7 | 1815 | -29 | |
21 | Rosenkranz,Christian | 1837 | 4.0 | 3.070 | 26 | 1954 | 1904 | 4 / 7 | 1860 | 23 | |
22 | Zengerle,Tobias | 1817 | 3.0 | 4.290 | 26 | 1635 | 1685 | 3 / 7 | 1786 | -31 | |
23 | Aubertin,Tim | 1810 | 3.5 | 2.360 | 26 | 1946 | 1946 | 3½ / 7 | 1838 | 28 | |
24 | Weidinger,Dietmar | 1800 | 4.0 | 3.220 | 25 | 1835 | 1785 | 4 / 7 | 1820 | 20 | |
25 | Klicker,Fritz | 1780 | 3.0 | 3.210 | 25 | 1765 | 1815 | 3 / 7 | 1775 | -5 | |
26 | Friedrich,Elias | 1765 | 4.0 | 2.140 | 25 | 1986 | 1936 | 4 / 7 | 1812 | 47 | |
27 | Courtial,Ralf | 1759 | 4.0 | 1.490 | 25 | 2069 | 2019 | 4 / 7 | 1822 | 63 | |
28 | Henschel,Friedrich | 1733 | 3.0 | 3.010 | 24 | 1737 | 1787 | 3 / 7 | 1733 | 0 | |
29 | Paul,Thorsten | 1702 | 3.5 | 3.280 | 23 | 1721 | 1721 | 3½ / 7 | 1708 | 6 | |
30 | Danisch,Christian | 1654 | 1.0 | 2.840 | 22 | 1402 | 1675 | 1 / 6 | 1601 | -53 | |
31 | Bariani,Sebastien | 1649 | 3.5 | 2.040 | 22 | 1822 | 1822 | 3½ / 7 | 1689 | 40 | |
32 | Gordziel,Martin | 1614 | 3.0 | 2.900 | 22 | 1638 | 1688 | 3 / 7 | 1617 | 3 | |
33 | Ramm,Madlen | 1583 | 2.5 | 2.400 | 21 | 1597 | 1699 | 2½ / 7 | 1586 | 3 | |
34 | Weber,Viktor | 1572 | 1.0 | 2.370 | 21 | 1388 | 1661 | 1 / 6 | 1531 | -41 | |
35 | Küderle,Gerhard | 1560 | 3.5 | 3.370 | 21 | 1548 | 1548 | 3½ / 7 | 1564 | 4 | |
36 | Müller,Sophie | 1555 | 2.0 | 2.520 | 11 | 1512 | 1670 | 2 / 7 | 1532 | -23 | |
37 | Luy,Markus | 1494 | 2.0 | 2.180 | 20 | 1459 | 1584 | 2 / 6 | 1488 | -6 | |
38 | Altmeyer,Helmut | 1354 | 0.0 | 0.660 | 18 | - | 1767 | 0 / 6 | 1332 | -22 | |
39 | Unbehend,Marius | 1311 | 1.5 | 0.590 | 5 | 1533 | 1725 | 1½ / 6 | 1377 | 66 | |
40 | Schmidt,Peter | 987 | 0.5 | 0.080 | 16 | 1282 | 1683 | ½ / 6 | 1002 | 15 | |
41 | Backes,Marco | - | 4.0 | - | - | 2043 | 1918 | 4 / 6 | 2057 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager