B-Turnier 2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadelmaier,Klaus | 1588 | 5.5 | 5.260 | 21 | 1616 | 1386 | 5½ / 7 | 1595 | 7 | |
2 | Philippi,Aidan | 1584 | 3.5 | 4.160 | 11 | 1487 | 1430 | 3½ / 6 | 1553 | -31 | |
3 | Ganßauge,Wolfgang | 1564 | 3.0 | 5.110 | 21 | 1237 | 1237 | 3 / 6 | 1501 | -63 | |
4 | Chassard,Carsten | 1527 | 3.0 | 3.980 | 20 | 1400 | 1400 | 3 / 6 | 1497 | -30 | |
5 | Bollbach,Ulrich | 1509 | 3.5 | 5.940 | 20 | 1191 | 1191 | 3½ / 7 | 1437 | -72 | |
6 | Meyer,Michael | 1485 | 5.0 | 4.780 | 20 | 1490 | 1332 | 5 / 7 | 1492 | 7 | |
7 | Spadea,Fabrizio | 1471 | 4.5 | 4.800 | 20 | 1415 | 1313 | 4½ / 7 | 1462 | -9 | |
8 | Bickelmann,Horst | 1465 | 3.5 | 5.920 | 20 | 1110 | 1110 | 3½ / 7 | 1393 | -72 | |
9 | Wagner,Dimitrij | 1459 | 3.5 | 4.880 | 20 | 1297 | 1297 | 3½ / 7 | 1418 | -41 | |
10 | Hesidenz,Erik | 1455 | 5.5 | 5.430 | 19 | 1408 | 1178 | 5½ / 7 | 1457 | 2 | |
11 | Damand,Andre | 1386 | 4.5 | 4.360 | 19 | 1378 | 1276 | 4½ / 7 | 1390 | 4 | |
12 | Pfeiffer,Christof | 1371 | 4.0 | 3.820 | 19 | 1367 | 1317 | 4 / 7 | 1377 | 6 | |
13 | U12 | Jeschke,Jan | 1354 | 4.0 | 3.850 | 6 | 1335 | 1285 | 4 / 7 | 1363 | 9 |
14 | Wachter,Wolfgang | 1352 | 5.0 | 3.320 | 18 | 1509 | 1351 | 5 / 7 | 1406 | 54 | |
15 | Lauer,Lars | 1344 | 5.5 | 3.120 | 6 | 1645 | 1244 | 5½ / 6 | 1503 | 159 | |
16 | Urfels,Thomas | 1329 | 4.0 | 3.490 | 18 | 1346 | 1296 | 4 / 7 | 1345 | 16 | |
17 | Leiner,Philipp | 1326 | 4.0 | 4.220 | 13 | 1218 | 1168 | 4 / 7 | 1317 | -9 | |
18 | U12 | Fuchs,Emily | 1316 | 4.0 | 5.050 | 8 | 1151 | 1101 | 4 / 7 | 1260 | -56 |
19 | Saar,Thomas | 1311 | 3.5 | 3.310 | 18 | 1315 | 1258 | 3½ / 6 | 1317 | 6 | |
20 | Scheffler,Jürgen | 1303 | 2.5 | 2.830 | 18 | 1270 | 1372 | 2½ / 7 | 1292 | -11 | |
21 | Scholtyssek,Lars | 1293 | 2.0 | 2.560 | 18 | 1213 | 1285 | 2 / 5 | 1274 | -19 | |
22 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1269 | 5.0 | 2.650 | 18 | 1518 | 1360 | 5 / 7 | 1344 | 75 | |
23 | U12 | Unbehend,Marius | 1262 | 3.0 | 3.520 | 8 | 1178 | 1228 | 3 / 7 | 1234 | -28 |
24 | Lauer,Karl-Heinz | 1191 | 2.5 | 3.320 | 18 | 1094 | 1196 | 2½ / 7 | 1165 | -26 | |
25 | U12 | Huppert,Anna | 1123 | 2.0 | 2.520 | 9 | 1088 | 1246 | 2 / 7 | 1097 | -26 |
26 | Schmitt Hans Jürgen | 1101 | 4.0 | 1.390 | 16 | 1402 | 1352 | 4 / 7 | 1192 | 91 | |
27 | Hambruch Judith | 1100 | 3.0 | 2.940 | 16 | 1123 | 1173 | 3 / 7 | 1102 | 2 | |
28 | Buttgereit,Dirk | 1082 | 3.5 | 1.090 | 16 | 1394 | 1394 | 3½ / 7 | 1166 | 84 | |
29 | U12 | König,Dominik | 1008 | 2.5 | 1.890 | 5 | 1153 | 1210 | 2½ / 6 | 1052 | 44 |
30 | U10 | Chassard,Cedric | 935 | 3.0 | 1.250 | 5 | 1220 | 1270 | 3 / 7 | 1052 | 117 |
31 | Zaccharopoulos,Laura | 920 | 1.0 | 2.630 | 17 | 755 | 1064 | 1 / 7 | 866 | -54 | |
32 | U10 | Zaccharopoulos,Mathias Elias | 900 | 0.5 | 3.140 | 19 | 547 | 969 | ½ / 7 | 819 | -81 |
33 | Groß,Helmut | 896 | 2.0 | 1.750 | 16 | 968 | 1126 | 2 / 7 | 905 | 9 | |
34 | U12 | Buttgereit,Quentin | 710 | 1.0 | 0.760 | 5 | 854 | 1163 | 1 / 7 | 726 | 16 |
35 | Buttgereit,Barbara | 705 | 3.0 | 1.150 | 15 | 1007 | 1057 | 3 / 7 | 772 | 67 | |
36 | Klein,Gerhard | 704 | 1.5 | 0.810 | 15 | 944 | 1093 | 1½ / 5 | 732 | 28 | |
37 | Bye 2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
38 | Bye 1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager