Merzig GP 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frischmann,Rick | - | 5.5 | 6.120 | 30 | 2189 | 1959 | 5½ / 7 | 2308 | - | |
2 | Mohammed,Samir | - | 6.0 | 5.700 | 30 | 2200 | 1891 | 6 / 7 | 2213 | - | |
3 | Becker,Thomas | - | 6.0 | 4.100 | 30 | 2288 | 1979 | 6 / 7 | 2089 | - | |
4 | Busche,Stefan | - | 5.5 | 4.620 | 30 | 2125 | 1895 | 5½ / 7 | 2048 | - | |
5 | Dudek,Christoph | - | 4.5 | 5.990 | 30 | 1782 | 1680 | 4½ / 7 | 1982 | - | |
6 | Siebert,Viktor | - | 4.5 | 4.160 | 29 | 1952 | 1850 | 4½ / 7 | 1925 | - | |
7 | Kieffer,Horst | - | 3.0 | 5.400 | 28 | 1601 | 1651 | 3 / 7 | 1832 | - | |
8 | Ney,Günter | - | 5.0 | 4.660 | 28 | 1910 | 1752 | 5 / 7 | 1891 | - | |
9 | Schütz,Thomas | - | 4.0 | 3.490 | 27 | 1931 | 1881 | 4 / 7 | 1882 | - | |
10 | Klicker,Fritz | - | 4.0 | 4.420 | 26 | 1775 | 1725 | 4 / 7 | 1827 | - | |
11 | Laufer,Thierry | - | 3.5 | 4.180 | 26 | 1696 | 1696 | 3½ / 7 | 1812 | - | |
12 | Stankowski,Yves | - | 3.0 | 3.330 | 26 | 1720 | 1770 | 3 / 7 | 1806 | - | |
13 | Chassard,Cedric | - | 2.5 | 3.450 | 16 | 1634 | 1691 | 2½ / 6 | 1772 | - | |
14 | Lukas,Hubertus | - | 3.0 | 3.360 | 25 | 1690 | 1740 | 3 / 7 | 1763 | - | |
15 | Weidinger,Dietmar | - | 3.0 | 3.800 | 25 | 1686 | 1736 | 3 / 7 | 1752 | - | |
16 | Henschel,Friedrich | - | 4.0 | 3.940 | 25 | 1772 | 1722 | 4 / 7 | 1759 | - | |
17 | Courtial,Ralf | - | 4.5 | 2.430 | 24 | 1964 | 1862 | 4½ / 7 | 1781 | - | |
18 | Zeybekoglu,Cemil | - | 4.0 | 3.270 | 24 | 1793 | 1743 | 4 / 7 | 1737 | - | |
19 | Sendelbach,Bruno | - | 3.0 | 3.780 | 23 | 1564 | 1614 | 3 / 7 | 1676 | - | |
20 | Bariani,Sebastien | - | 3.0 | 1.980 | 23 | 1852 | 1852 | 3 / 6 | 1721 | - | |
21 | Wirtz,Heinz | - | 3.5 | 2.520 | 23 | 1790 | 1790 | 3½ / 7 | 1695 | - | |
22 | Ramm,Madlen | - | 3.0 | 3.960 | 22 | 1475 | 1525 | 3 / 7 | 1613 | - | |
23 | Danisch,Christian | - | 3.5 | 2.730 | 21 | 1622 | 1622 | 3½ / 7 | 1572 | - | |
24 | Luy,Markus | - | 1.0 | 2.280 | 20 | 1285 | 1558 | 1 / 6 | 1430 | - | |
25 | Conrad,Egon | - | 1.0 | 1.870 | 19 | 1346 | 1619 | 1 / 6 | 1415 | - | |
26 | Stankowski,Rudy | - | 2.5 | 1.930 | 19 | 1557 | 1659 | 2½ / 7 | 1455 | - | |
27 | Unbehend,Marius | - | 2.5 | 1.490 | 7 | 1593 | 1650 | 2½ / 6 | 1488 | - | |
28 | Fritz,Artur | - | 3.0 | 1.740 | 5 | 1347 | 1397 | 3 / 7 | 1195 | - | |
29 | Ohr,Wolfgang | 965 | 0.0 | 0.780 | 24 | - | 1469 | 0 / 6 | 944 | -21 | |
30 | Dupont,David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 7 | - | - | |
31 | Lang,Herrmann | - | 1.0 | - | - | 1167 | 1440 | 1 / 6 | 1010 | - | |
32 | Matheis,Jürgen | - | 2.5 | - | - | 1548 | 1650 | 2½ / 7 | 1541 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager