Blitz Riegelsberg 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelkel,Konrad | 914 | 0.0 | 0.100 | 28 | - | 1791 | 0 / 14 | 912 | -2 | |
2 | Leibfried,Andreas | 1893 | 12.5 | 8.970 | 28 | 2072 | 1721 | 12½ / 14 | 1960 | 67 | |
3 | Jenner,Meikel | 1542 | 8.0 | 4.080 | 8 | 1797 | 1747 | 8 / 14 | 1685 | 143 | |
4 | Zha,Kevin | 1688 | 6.0 | 6.000 | 13 | 1686 | 1736 | 6 / 14 | 1688 | 0 | |
5 | Alt,Hans Jürgen | 1936 | 6.0 | 9.570 | 29 | 1668 | 1718 | 6 / 14 | 1870 | -66 | |
6 | Karaew,Sanjar | - | 9.0 | - | - | 1823 | 1721 | 9 / 14 | 1894 | - | |
7 | Privalov,Ivan | - | 12.0 | - | - | 2013 | 1704 | 12 / 14 | 2136 | - | |
8 | Grewenig,Rolf | 1837 | 9.0 | 8.150 | 26 | 1827 | 1725 | 9 / 14 | 1854 | 17 | |
9 | Franken,Axel | 1992 | 10.0 | 10.310 | 30 | 1872 | 1714 | 10 / 14 | 1986 | -6 | |
10 | Röhrig,Andreas | 1695 | 4.5 | 6.090 | 23 | 1603 | 1736 | 4½ / 14 | 1661 | -34 | |
11 | Hübschen,Mike | 1786 | 10.0 | 7.400 | 25 | 1887 | 1729 | 10 / 14 | 1839 | 53 | |
12 | Volkmar,Walter | 1387 | 1.0 | 2.460 | 19 | 1336 | 1758 | 1 / 14 | 1352 | -35 | |
13 | IM | Bastian,Herbert | 2240 | 12.0 | 12.860 | 30 | 2006 | 1697 | 12 / 14 | 2224 | -16 |
14 | Schampel,Arno | 1653 | 3.0 | 5.500 | 22 | 1509 | 1739 | 3 / 14 | 1597 | -56 | |
15 | Alt,Barbara | 1400 | 2.0 | 2.570 | 19 | 1448 | 1757 | 2 / 14 | 1386 | -14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager