Blitz Riegelsberg 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leibfried,Andreas | SC Eppelborn | 1893 | 15 | 12.5 | 92.5 | 76.00 | |
2. | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken | 2301 | 15 | 12.0 | 93.0 | 73.00 |
3. | Privalov,Ivan | Saarbrücker Gambit | - | 15 | 12.0 | 93.0 | 70.50 | |
4. | Franken,Axel | SV Riegelsberg | 1992 | 15 | 10.0 | 95.0 | 53.25 | |
5. | Hübschen,Mike | SC Eppelborn | 1786 | 15 | 10.0 | 95.0 | 51.50 | |
6. | Grewenig,Rolf | SV Riegelsberg | 2042 | 15 | 9.0 | 96.0 | 43.75 | |
7. | Karaew,Sanjar | Saarbrücker Gambit | - | 15 | 9.0 | 96.0 | 39.50 | |
8. | Jenner,Meikel | SVG Saarbrücken | 1592 | 15 | 8.0 | 97.0 | 34.50 | |
9. | Alt,Hans Jürgen | SV Riegelsberg | 1964 | 15 | 6.0 | 99.0 | 20.00 | |
10. | Zha,Kevin | SVG Saarbrücken | 1688 | 15 | 6.0 | 99.0 | 16.50 | |
11. | Röhrig,Andreas | SV Riegelsberg | 1695 | 15 | 4.5 | 100.5 | 11.00 | |
12. | Schampel,Arno | SV Riegelsberg | 1924 | 15 | 3.0 | 102.0 | 3.00 | |
13. | Alt,Barbara | SV Riegelsberg | 1508 | 15 | 2.0 | 103.0 | 1.00 | |
14. | Volkmar,Walter | SV Riegelsberg | 1387 | 15 | 1.0 | 104.0 | 0.00 | |
15. | Kelkel,Konrad | SV Schwalbach | 914 | 15 | 0.0 | 105.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager