Heusweiler Herbst 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz, Konstantin, 2.Pl. U8 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
2 | Rückel, Felix, Sieger U8 | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 4 | - | - | |
3 | Feidt, Marius, 3. Pl. U8 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
4 | Blanchette, Mia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
5 | Birkenheier, Nicolas, 3. Pl. U10 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
6 | Tsanevski, Alexander | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 2 | - | - | |
7 | Al Ani, Mohamad | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
8 | Fritz, Arthur, Sieger U10 | - | 0.0 | 0.130 | 9 | - | 1652 | 0 / 3 | 1126 | - | |
9 | Köller, Felix, 3. Pl. U12 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
10 | Hoch, Daniel, 2. Pl. U12 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
11 | Dupont, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - | |
12 | Raile, Colin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 3 | - | - | |
13 | Chassard, Cedric, Sieger U12 | - | 2.5 | 3.050 | 14 | 1424 | 1424 | 2½ / 5 | 1697 | - | |
14 | Huppert, Anna, 3. Pl. U14 | - | 1.0 | 2.720 | 11 | - | 1359 | 1 / 4 | 1472 | - | |
15 | Brück, Hannes, 2. Pl. U14 | - | 2.0 | 0.060 | 5 | 1737 | 1809 | 2 / 5 | 1207 | - | |
16 | Sonnhalter, Stella | - | 1.5 | 2.790 | 23 | - | 1628 | 1½ / 4 | 1862 | - | |
17 | Feidt, Jonas, Sieger U14 | - | 1.5 | 0.060 | 5 | - | 1953 | 1½ / 4 | 1363 | - | |
18 | Flaccus, Björn, 3. Pl. U16 | - | 0.5 | 0.460 | 5 | - | 1563 | ½ / 3 | 804 | - | |
19 | Jenner, Meikel, Sieger U16 | - | 3.5 | 3.010 | 10 | 1663 | 1514 | 3½ / 5 | 1676 | - | |
20 | Zha, Kevin, 2. Pl. U16 | - | 3.5 | 3.860 | 14 | 1637 | 1580 | 3½ / 6 | 1727 | - | |
21 | Grewenig, Jan, 2. Pl. U25 | - | 5.5 | 5.140 | 30 | 2002 | 1601 | 5½ / 6 | 2148 | - | |
22 | Holle, Cedric, Sieger U25 | - | 5.5 | 5.090 | 29 | 1989 | 1588 | 5½ / 6 | 2089 | - | |
23 | Chassard, Cecilia, 2. Pl. U10 | - | 0.5 | 0.540 | 27 | - | 1493 | ½ / 4 | 829 | - | |
24 | Meiser, Michael, 3. Pl. U25 | - | 3.5 | 4.030 | 22 | 1567 | 1510 | 3½ / 6 | 1835 | - | |
25 | Unbehend, Marius | - | 2.0 | 2.060 | 12 | 1551 | 1623 | 2 / 5 | 1597 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager