Weihnachtsblitzturnier 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | 2350 | 13.5 | 13.180 | 30 | 2300 | 1934 | 13½ / 15 | 2356 | 6 |
2 | Tabatt,Hendrik | 2311 | 10.5 | 12.750 | 30 | 2064 | 1915 | 10½ / 15 | 2271 | -40 | |
3 | Frischmann,Rick | 2294 | 14.0 | 12.520 | 30 | 2372 | 1950 | 14 / 15 | 2320 | 26 | |
4 | Grewenig,Jan | 2140 | 9.5 | 10.510 | 30 | 2028 | 1933 | 9½ / 15 | 2122 | -18 | |
5 | Becker,Thomas | 2092 | 11.0 | 9.900 | 24 | 2106 | 1931 | 11 / 15 | 2115 | 23 | |
6 | Dudek,Christoph | 2031 | 9.0 | 9.060 | 22 | 1992 | 1920 | 9 / 15 | 2030 | -1 | |
7 | Busche,Stefan | 2004 | 8.0 | 9.280 | 21 | 1911 | 1890 | 8 / 15 | 1976 | -28 | |
8 | Becker,Carsten | 1959 | 8.0 | 9.120 | 30 | 1869 | 1848 | 8 / 15 | 1939 | -20 | |
9 | Kreuscher,Wolfgang | 1950 | 8.5 | 8.930 | 19 | 1905 | 1855 | 8½ / 15 | 1940 | -10 | |
10 | Wolf,Ulrich | 1931 | 9.0 | 9.460 | 29 | 1847 | 1775 | 9 / 15 | 1923 | -8 | |
11 | Becking,Franz Josef | 1857 | 8.0 | 8.830 | 17 | 1780 | 1759 | 8 / 15 | 1836 | -21 | |
12 | Steffen,Maximilian | 1846 | 7.5 | 10.280 | 27 | 1630 | 1630 | 7½ / 15 | 1793 | -53 | |
13 | Zimmer,Elke | 1834 | 8.0 | 8.910 | 16 | 1759 | 1738 | 8 / 15 | 1811 | -23 | |
14 | Fiedler,Robert | 1830 | 8.5 | 8.960 | 26 | 1787 | 1737 | 8½ / 15 | 1821 | -9 | |
15 | Aubertin,Tim | 1828 | 8.0 | 9.370 | 26 | 1737 | 1716 | 8 / 15 | 1801 | -27 | |
16 | Recktenwald,Cedric | 1820 | 8.0 | 10.540 | 26 | 1637 | 1616 | 8 / 15 | 1770 | -50 | |
17 | Van Rienen,Willy | 1816 | 9.5 | 6.350 | 14 | 1961 | 1866 | 9½ / 15 | 1903 | 87 | |
18 | Weidinger,Dietmar | 1777 | 8.0 | 8.980 | 15 | 1673 | 1652 | 8 / 15 | 1751 | -26 | |
19 | Stankowski,Yves | 1773 | 8.5 | 6.200 | 25 | 1876 | 1826 | 8½ / 15 | 1819 | 46 | |
20 | Schmitt, jens Ole | 1699 | 8.0 | 8.440 | 23 | 1649 | 1628 | 8 / 15 | 1690 | -9 | |
21 | Simic,Dino | 1680 | 8.0 | 7.750 | 23 | 1671 | 1650 | 8 / 15 | 1685 | 5 | |
22 | Noll,Sonja | 1642 | 6.5 | 6.000 | 22 | 1649 | 1678 | 6½ / 14 | 1653 | 11 | |
23 | Ramm,Madlen | 1620 | 7.0 | 8.460 | 22 | 1503 | 1524 | 7 / 15 | 1588 | -32 | |
24 | Stadelmaier,Klaus | 1588 | 6.0 | 7.750 | 11 | 1490 | 1540 | 6 / 14 | 1532 | -56 | |
25 | Schäfer,Nicolas | 1579 | 7.5 | 8.350 | 21 | 1509 | 1509 | 7½ / 15 | 1560 | -19 | |
26 | Stankowski,Rudy | 1551 | 6.0 | 6.540 | 11 | 1542 | 1592 | 6 / 14 | 1534 | -17 | |
27 | Scholl,Alois | 1528 | 5.0 | 5.760 | 10 | 1446 | 1503 | 5 / 12 | 1500 | -28 | |
28 | Pohl, Thorsten | 1499 | 5.5 | 6.190 | 20 | 1468 | 1548 | 5½ / 14 | 1483 | -16 | |
29 | Spadea,Fabrizio | 1471 | 7.0 | 5.730 | 20 | 1552 | 1552 | 7 / 14 | 1501 | 30 | |
30 | Groß,Ernst | 1444 | 7.5 | 8.080 | 19 | 1386 | 1386 | 7½ / 15 | 1430 | -14 | |
31 | Mayenborn,Tobias | 1439 | 8.0 | 5.350 | 19 | 1601 | 1580 | 8 / 15 | 1501 | 62 | |
32 | Jeschke,Jan | 1354 | 7.5 | 2.380 | 18 | 1729 | 1729 | 7½ / 15 | 1478 | 124 | |
33 | Wachter,Wolfgang | 1352 | 4.5 | 4.420 | 6 | 1399 | 1509 | 4½ / 13 | 1355 | 3 | |
34 | Lauer,Lars | 1344 | 7.0 | 2.000 | 18 | 1720 | 1741 | 7 / 15 | 1465 | 121 | |
35 | Fuchs,Emily | 1316 | 5.0 | 4.820 | 18 | 1367 | 1454 | 5 / 13 | 1321 | 5 | |
36 | Fuchs-Marquedant,Stefan | 1269 | 2.5 | 5.290 | 18 | 1104 | 1355 | 2½ / 13 | 1197 | -72 | |
37 | Unbehend,Marius | 1262 | 5.5 | 4.460 | 18 | 1352 | 1432 | 5½ / 14 | 1288 | 26 | |
38 | Huppert,Anna | 1123 | 3.0 | 3.250 | 19 | 1206 | 1417 | 3 / 13 | 1117 | -6 | |
39 | Strauß,Christopher | 1007 | 1.0 | 3.380 | 22 | 895 | 1296 | 1 / 13 | 953 | -54 | |
40 | Hambruch Judith | 999 | 5.0 | 2.820 | 16 | 1248 | 1335 | 5 / 13 | 1059 | 60 | |
41 | Schmitt, Hans-Jürgen | 998 | 6.0 | 3.070 | 16 | 1287 | 1337 | 6 / 14 | 1076 | 78 | |
42 | Chassard,Cedric | 935 | 5.0 | 2.220 | 16 | 1273 | 1360 | 5 / 13 | 1012 | 77 | |
43 | Zaccharopoulos,Mathias Elias | - | 1.0 | - | - | 888 | 1289 | 1 / 13 | 790 | - | |
44 | Zaccharopoulos,Laura | - | 0.5 | - | - | 792 | 1293 | ½ / 14 | 771 | - | |
45 | Danisch,Christian | 1625 | 6.0 | 9.110 | 12 | 1403 | 1432 | 6 / 13 | 1525 | -100 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager