St.Ingbert GP2017
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Veranstalter: | SC GEMA St.Ingbert |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 34 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1566 (29 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 119, 118 gespielt |
| Weißsiege: | 61 (51.69%) |
| Remis: | 7 (5.93%) |
| Schwarzsiege: | 50 (42.37%) |
| kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager