XIV. Weihnachtsopen Schwalbach 2016 AT: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Mohammad,Samir | SVG Saarbrücken | 2368 |
2 | Frischmann,Rick | SC Schwarzenbach | 2321 | |
3 | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2098 | |
4 | Kreuscher,Wolfgang | SC Ostertal e.V. | 2027 | |
5 | Christen,Pierre | SG Trier | 1991 | |
6 | Martin,Paul Guido | SV Schwalbach | 1991 | |
7 | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1898 | |
8 | Steffen,Maximilian | SC Lebach | 1846 | |
9 | Fiedler,Robert | SC Schwarzenbach | 1830 | |
10 | Recktenwald,Cedric | SC Schwarzenbach | 1820 | |
11 | Stephanus,Joseph | SVG Saarbrücken | 1914 | |
12 | Lukas,Hubertus | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1805 | |
13 | Van Rienen,Willy | SVG Saarbrücken | 1809 | |
14 | Stankowski,Yves | SC Siersburg | 1815 | |
15 | Henschel,Friedrich | SC Illingen | 1893 | |
16 | Schädlich,Helmut | TV Bammental | 1785 | |
17 | Mick,Uwe | SV Homburg | 1773 | |
18 | Trumm,Achim | SC Schwarzenbach | 1713 | |
19 | Sadjjadi,Said | Völklingen | 2018 | |
20 | Simic,Dino | SC Lebach | 1680 | |
21 | Radtke,Eduard | SC St.Ingbert | 1941 | |
22 | Schmitt, Jens - Ole | 1652 | ||
23 | Bischoff,Nico | SK Zweibrücken | 1648 | |
24 | Schäfer,Nicolas | SVG Saarbrücken | 1656 | |
25 | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1940 | |
26 | bye | - |
Powered by ChessLeagueManager