Schwalbacher Sommer 2014: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Müller,Reinhold | 2275 | 4.5 | 4.730 | 30 | 2086 | 1720 | 4½ / 5 | 2270 | -5 |
2 | CM | Bureik,Matthias,Dr. | 2080 | 4.0 | 3.860 | 30 | 2029 | 1789 | 4 / 5 | 2083 | 3 |
3 | Klein,Jörg | 2047 | 3.0 | 4.000 | 30 | 1765 | 1693 | 3 / 5 | 2024 | -23 | |
4 | U18 | Holle,Cedric | 2043 | 4.0 | 4.550 | 27 | 1810 | 1570 | 4 / 5 | 2029 | -14 |
5 | Gress,Alexander | 2038 | 3.0 | 3.590 | 30 | 1841 | 1769 | 3 / 5 | 2025 | -13 | |
6 | Ziegler,Mario | 2016 | 3.0 | 3.940 | 30 | 1782 | 1710 | 3 / 5 | 1995 | -21 | |
7 | Hänßel,Christian | 1896 | 3.0 | 3.980 | 28 | 1536 | 1464 | 3 / 5 | 1872 | -24 | |
8 | Martin,Paul Guido | 1871 | 4.0 | 3.230 | 27 | 1924 | 1684 | 4 / 5 | 1890 | 19 | |
9 | Bender,Wolfgang | 1846 | 3.0 | 2.840 | 27 | 1691 | 1619 | 3 / 5 | 1850 | 4 | |
10 | Stephanus,Joseph | 1821 | 3.0 | 2.440 | 26 | 1894 | 1822 | 3 / 5 | 1835 | 14 | |
11 | Van Rienen,Willy | 1761 | 3.0 | 2.920 | 25 | 1705 | 1633 | 3 / 5 | 1763 | 2 | |
12 | Gietzen,Daniel | 1740 | 3.5 | 2.200 | 24 | 1945 | 1796 | 3½ / 5 | 1776 | 36 | |
13 | Schmitt,Adolf | 1731 | 2.5 | 3.470 | 24 | 1550 | 1550 | 2½ / 5 | 1704 | -27 | |
14 | U18 | Freimuth,Dominik | 1719 | 4.0 | 3.340 | 19 | 1669 | 1429 | 4 / 5 | 1741 | 22 |
15 | Scholl,Alois | 1642 | 3.0 | 2.380 | 22 | 1659 | 1587 | 3 / 5 | 1660 | 18 | |
16 | Koch,Arno | 1617 | 1.0 | 0.340 | 22 | - | 1731 | 1 / 1 | 1640 | 23 | |
17 | Hoffmann,Paul | 1609 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1609 | 0 | |
18 | Holle,Arne | 1447 | 2.5 | 2.070 | 19 | 1494 | 1494 | 2½ / 5 | 1461 | 14 | |
19 | U14 | Bureik,Nicolas | 1410 | 2.5 | 2.240 | 6 | 1502 | 1502 | 2½ / 5 | 1429 | 19 |
20 | Bollbach,Ulrich | 1408 | 2.0 | 1.910 | 19 | 1487 | 1559 | 2 / 5 | 1411 | 3 | |
21 | Luy,Markus | 1398 | 2.5 | 1.880 | 19 | 1581 | 1581 | 2½ / 5 | 1419 | 21 | |
22 | Damand,Andre | 1343 | 2.0 | 1.400 | 18 | 1560 | 1632 | 2 / 5 | 1364 | 21 | |
23 | U16 | Meiser,Yorick | 1310 | 1.5 | 1.730 | 8 | 1364 | 1513 | 1½ / 5 | 1296 | -14 |
24 | U10 | Marschall,Tillmann | 1301 | 2.0 | 1.750 | 5 | 1388 | 1460 | 2 / 5 | 1321 | 20 |
25 | U10 | Ewerhardy,Moritz | 1290 | 3.0 | 1.960 | 5 | 1499 | 1427 | 3 / 5 | 1373 | 83 |
26 | Scholtyssek,Lars | 1247 | 0.0 | 1.430 | 18 | - | 1262 | 0 / 3 | 1193 | -54 | |
27 | Ziegler,Sabine | 1247 | 1.0 | 1.680 | 18 | 1254 | 1494 | 1 / 5 | 1223 | -24 | |
28 | U16 | Hörner,Marvin | 1237 | 1.0 | 1.710 | 8 | 1147 | 1387 | 1 / 5 | 1193 | -44 |
29 | Spadea,Fabrizio | 1208 | 2.0 | 2.040 | 18 | 1294 | 1366 | 2 / 5 | 1207 | -1 | |
30 | Lauer,Karl-Heinz | 1187 | 0.0 | 1.210 | 18 | - | 1387 | 0 / 4 | 1143 | -44 | |
31 | Wagner,Dimitrij | 1186 | 2.5 | 1.690 | 17 | 1443 | 1443 | 2½ / 5 | 1215 | 29 | |
32 | Hartmann,Christian | 953 | 2.0 | 1.090 | 16 | 1244 | 1316 | 2 / 5 | 988 | 35 | |
33 | U10 | Felten,Maximilian | 776 | 1.0 | 0.660 | 5 | - | 1269 | 1 / 4 | 806 | 30 |
34 | U10 | Huppert,Anna | 774 | 0.0 | 0.960 | 38 | - | 1168 | 0 / 4 | 756 | -18 |
35 | U16 | Michaelis,Yannick | 685 | 1.0 | 0.780 | 5 | - | 1129 | 1 / 4 | 705 | 20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager