DWZ Übersicht ::: SV Ebersbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kessler,Dietmar 2236 - 99 2258
2 Rupp,Michael 2197 - 68 2258
3 Grill,Bernd 2194 - 81 2231
4 Warthmann,Ralf 2121 - 70 2164
5 Junger,Werner 2058 - 92 2159
6 Mehrer,Michael 2005 - 44 2128
7 Hehn,Hartmut 1969 - 104 2042
8 Junger,Ulrich 1959 - 91 1995
9 Karacic,Nikola 1939 - 45 -
10 Leutz,Hans 1835 - 81 1968
11 Mehrer,Bernhard 1802 - 54 1955
12 Beuckert,Frank 1763 - 32 -
13 Höflinger,Klaus 1759 - 60 -
14 Bucher,Uwe 1703 - 54 -
15 Hettfleisch,Dieter 1699 - 24 -
16 Häberle,Theodor 1661 - 18 -
17 Breitkopf,Wolfgang 1590 - 26 -
18 Schulz,Franz 1447 - 39 1643
19 Wollner,Karl 1401 - 27 -
20 Zemihn,Heinz 1367 - 49 -
21 Finster,Uwe 1356 - 26 -
22 Zöller,Manuel 1356 - 12 -
23 Lotz,Michael 1286 - 22 -
24 Wurmbauer,Nils 1189 - 9 -
25 Mehrer,Christian 1187 - 4 -
26 Grau,Tizian 1000 - 9 -
27 Paßlick,Timon 999 - 19 -
28 Bohnet,Julian 991 - 11 -
29 Paßlick,Lorenz 885 - 17 -
30 Roosz,Manuel 834 - 4 -
31 Maier,Martin 799 - 1 -
32 Kehm,Nicolà 791 - 1 -
33 Fasshauer,Nicolas 765 - 1 -
34 Flaig,Niklas - -
35 Trensch,Marius - -
36 Gutbrod,Leon - -
37 Buchele,Julian - -
38 Ott,Jonas - -
39 Gebhardt,Simon - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.