DWZ Übersicht ::: Mönchfelder SV 1967
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Bergner,Philipp 2155 - 118 2137
2 Egger,Bernd 2134 - 52 2168
3 Sieker,Roland 1987 - 74 2055
4 Debitsch,Rasmus 1976 - 129 2099
5 Wolter,Thomas 1946 - 99 -
6 Petzold,Tristan 1919 - 48 -
7 Laakmann,Anni 1868 - 43 2185
8 Altmann,Tobias 1864 - 57 -
9 Müller,Johannes 1794 - 40 1835
10 Funk,Patrick 1792 - 30 1793
11 Hamm,Julian 1763 - 57 -
12 Huynh,Nhi Lang 1739 - 71 1865
13 Ischebeck,Mark 1698 - 30 -
14 Lang,Stefan 1686 - 45 -
15 Kostka,Daniel 1659 - 47 -
16 Milcz,Josef 1650 - 42 -
17 Voegerl,Josef 1625 - 46 -
18 Hahn,Harald 1612 - 54 -
19 Groeger,Michael 1576 - 47 -
20 Balija,Cerim 1546 - 22 -
21 Kostka,Matthias 1517 - 50 -
22 Himmelsbach,Bernd 1494 - 35 -
23 Varl,Manuel 1470 - 48 -
24 Persin,Mirko 1469 - 22 -
25 Reiser,Marck 1460 - 42 -
26 Gröger,Patrick 1448 - 11 -
27 Quindt,Anton 1435 - 4 -
28 Böhm,Florian 1405 - 29 -
29 Herrmann,Dorian 1398 - 32 -
30 Miemczyk,Steffen 1386 - 8 -
31 Schlude,Timo 1383 - 33 -
32 Brand,Benedikt 1337 - 43 -
33 Graf,Sebastian 1275 - 17 -
34 Bulach,Martin 1192 - 11 -
35 Mitaev,Mischa 1101 - 13 -
36 Kutzmutz,Markus 1064 - 21 -
37 Bantel,Daniel 974 - 6 -
38 Wolter,Zoé 679 - 6 -
39 Zill,Andreas - -
40 Golla,Kim - -
41 Bo,Uhdam - -
42 Stoll,Steven - -
43 Rotermel,Alexandra - -
44 Rotermel,Katrin - -
45 Rotermel,Michael - -
46 Burgazli,Edvard - -
47 Mirweis,Ilias - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.