DWZ Übersicht ::: SV 23 Böckingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Fischer,Alexander 1930 - 30 2043
2 Gerth,Holger 1885 - 69 -
3 Herold,Hansjoerg 1874 - 84 1983
4 Zeh,Rolf 1872 - 123 1957
5 Kleinert,Jürgen 1853 - 106 1906
6 Schuster,Egon 1829 - 75 -
7 Rau,Frank 1820 - 45 -
8 Mayer,Klaus-Dieter 1803 - 58 -
9 Biedermann,Herbert 1766 - 66 1949
10 Arnst,Viktor 1727 - 40 -
11 Holzinger,Markus 1715 - 54 1706
12 Fromm,Andreas 1698 - 29 -
13 Kinder,Rudolf 1696 - 55 -
14 Vogel,Karlheinz 1690 - 18 1738
15 Bückert,Alfred 1634 - 64 -
16 Leiker,Eduard 1631 - 39 -
17 Vutuc,Valentin 1618 - 66 -
18 Nidens,Vladimir 1612 - 51 -
19 Wächter,Wilhelm 1595 - 61 -
20 Schöner,Bela 1584 - 8 -
21 Großmann,Andreas 1558 - 50 -
22 Sokolow,Wladimir 1488 - 1 -
23 Heinz,Eduard 1399 - 31 -
24 Drewniok,Waldemar 1396 - 37 -
25 Emrich,Jan 1362 - 14 -
26 Krimer,Mark 1346 - 1 -
27 Fischer,Joseph 1325 - 73 -
28 Liebert,Peter 1305 - 3 -
29 Emrich,Niclas 1299 - 38 -
30 Schuster,Jan 1286 - 7 -
31 Böhringer,Dieter 1272 - 3 -
32 Klinger,Jürgen-Oliver 1152 - 71 -
33 Emrich,Claus-Martin 1112 - 11 -
34 Orendt,Ingo 1097 - 4 -
35 Frank,Philipp 1074 - 22 -
36 Sapronov,Jason 963 - 13 -
37 Heidt,Erwin 883 - 12 -
38 Krüger,Felix 854 - 15 -
39 Hasanov,Erol 822 - 2 -
40 Bittermann,Fabian 817 - 2 -
41 Grillo,Loris 782 - 3 -
42 Mahmudi,Fereshte 761 - 2 -
43 Sieber,Lukas - -
44 Klenk,Lea - -
45 Hasanov,Ertan - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.