- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Mönchfelder SV
- Post SV Ulm
- SC Böblingen 1975
- SC Erdmannhausen
- SF Deizisau
- SF Neckartenzlingen
- SG Donautal-Tuttlingen
- SG Schönbuch
- SG Schramberg
- SG Schw. Gmünd 1
- SG Schw. Gmünd 2
- SG Turm Albstadt
- SK Bebenhausen 1
- SK Bebenhausen 2
- SK Kornwestheim
- SK Lauffen
- SK Schmiden/Cannstatt
- SK Sontheim
- Stuttgarter SF 1879
- SV Böckingen
- SV Ebersbach
- SV Marbach
- TG Biberach 1
- TG Biberach 2
- TSV Schönaich 1
- TSV Schönaich 2
- Paarungsliste
Mehr
SV Marbach - Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüdke,Joshua | 1916 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 25 | 26 | |
2 | Rabl,Joerg-Stefan | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 25 | 26 | |
3 | Meschke,Andreas | 2017 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 33.3 | ||
4 | Volkmer,Herbert | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | |||||||
5 | Pfannenstiel,Adolf | 1650 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 7.1 | |||||||||||||||||||
Gesamt | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.5 | 100 | 28.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 05.03.2016 | TG Biberach 1 | SV Marbach | 3.5 : 0.5 |
2 | 10 | 05.03.2016 | SV Marbach | SF Deizisau | 0.5 : 3.5 |
3 | 5 | 05.03.2016 | Post SV Ulm | SV Marbach | 4.0 : 0.0 |
4 | 9 | 05.03.2016 | SV Marbach | SV Ebersbach | 2.0 : 2.0 |
5 | 6 | 05.03.2016 | TSV Schönaich 1 | SV Marbach | 3.5 : 0.5 |
6 | 8 | 05.03.2016 | SV Marbach | SC Böblingen 1975 | 1.0 : 3.0 |
7 | 7 | 05.03.2016 | TSV Schönaich 2 | SV Marbach | 3.5 : 0.5 |
8 | 7 | 05.03.2016 | SV Marbach | SK Lauffen | 0.0 : 4.0 |
9 | 8 | 05.03.2016 | SK Sontheim | SV Marbach | 3.5 : 0.5 |
10 | 6 | 05.03.2016 | SV Marbach | SG Schw. Gmünd 1 | 2.0 : 2.0 |
11 | 9 | 05.03.2016 | SC Erdmannhausen | SV Marbach | 4.0 : 0.0 |
12 | 5 | 05.03.2016 | SV Marbach | SK Kornwestheim | 0.5 : 3.5 |
13 | 10 | 05.03.2016 | Mönchfelder SV | SV Marbach | 2.5 : 1.5 |
14 | 4 | 05.03.2016 | SV Marbach | TG Biberach 2 | 2.0 : 2.0 |
15 | 11 | 05.03.2016 | SF Neckartenzlingen | SV Marbach | 1.5 : 2.5 |
16 | 3 | 05.03.2016 | SV Marbach | SG Schönbuch | 2.5 : 1.5 |
17 | 12 | 05.03.2016 | SG Donautal-Tuttlingen | SV Marbach | 1.0 : 3.0 |
18 | 2 | 05.03.2016 | SV Marbach | SG Schramberg | 3.0 : 1.0 |
19 | 13 | 05.03.2016 | SG Schw. Gmünd 2 | SV Marbach | 3.0 : 1.0 |
20 | 1 | 05.03.2016 | SG Turm Albstadt | SV Marbach | 4.0 : 0.0 |
21 | 13 | 05.03.2016 | SV Marbach | SK Bebenhausen 2 | 1.0 : 3.0 |
22 | 2 | 05.03.2016 | SV Böckingen | SV Marbach | 1.0 : 3.0 |
23 | 12 | 05.03.2016 | SV Marbach | Stuttgarter SF 1879 | 1.0 : 3.0 |
24 | 3 | 05.03.2016 | SK Schmiden/Cannstatt | SV Marbach | 4.0 : 0.0 |
25 | 11 | 05.03.2016 | SV Marbach | SK Bebenhausen 1 | 0.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015
Powered by ChessLeagueManager