- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Mönchfelder SV
- Post SV Ulm
- SC Böblingen 1975
- SC Erdmannhausen
- SF Deizisau
- SF Neckartenzlingen
- SG Donautal-Tuttlingen
- SG Schönbuch
- SG Schramberg
- SG Schw. Gmünd 1
- SG Schw. Gmünd 2
- SG Turm Albstadt
- SK Bebenhausen 1
- SK Bebenhausen 2
- SK Kornwestheim
- SK Lauffen
- SK Schmiden/Cannstatt
- SK Sontheim
- Stuttgarter SF 1879
- SV Böckingen
- SV Ebersbach
- SV Marbach
- TG Biberach 1
- TG Biberach 2
- TSV Schönaich 1
- TSV Schönaich 2
- Paarungsliste
Mehr
SC Böblingen 1975 - Württembergische Mannschaftsblitz-Meisterschaft 2016
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortmann,David | 2271 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 25 | 64 | |
2 | Vujic,Branimir | 2348 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 15 | 25 | 60 | |
3 | Bauer,Peter | 2111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 17.5 | 25 | 70 | |
4 | Schröter,Samuel | 2067 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||||||||||||||||||
5 | Tran,Thanh Kien | 2106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 70.6 | |||||||||
6 | Born,Mario | 2052 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 65 | 100 | 65 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SF Neckartenzlingen | 2.5 : 1.5 |
2 | 6 | 05.03.2016 | SG Schönbuch | SC Böblingen 1975 | 1.0 : 3.0 |
3 | 8 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SG Donautal-Tuttlingen | 4.0 : 0.0 |
4 | 7 | 05.03.2016 | SG Schramberg | SC Böblingen 1975 | 2.0 : 2.0 |
5 | 7 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SG Schw. Gmünd 2 | 4.0 : 0.0 |
6 | 8 | 05.03.2016 | SV Marbach | SC Böblingen 1975 | 1.0 : 3.0 |
7 | 6 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SK Bebenhausen 2 | 3.5 : 0.5 |
8 | 9 | 05.03.2016 | SV Böckingen | SC Böblingen 1975 | 1.0 : 3.0 |
9 | 5 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | Stuttgarter SF 1879 | 2.5 : 1.5 |
10 | 10 | 05.03.2016 | SK Schmiden/Cannstatt | SC Böblingen 1975 | 2.0 : 2.0 |
11 | 4 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SK Bebenhausen 1 | 1.0 : 3.0 |
12 | 11 | 05.03.2016 | TG Biberach 1 | SC Böblingen 1975 | 0.5 : 3.5 |
13 | 3 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SF Deizisau | 2.0 : 2.0 |
14 | 12 | 05.03.2016 | Post SV Ulm | SC Böblingen 1975 | 2.5 : 1.5 |
15 | 2 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SV Ebersbach | 3.0 : 1.0 |
16 | 13 | 05.03.2016 | TSV Schönaich 1 | SC Böblingen 1975 | 3.0 : 1.0 |
17 | 1 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SG Turm Albstadt | 2.5 : 1.5 |
18 | 13 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | TSV Schönaich 2 | 2.0 : 2.0 |
19 | 2 | 05.03.2016 | SK Lauffen | SC Böblingen 1975 | 0.0 : 4.0 |
20 | 12 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SK Sontheim | 2.5 : 1.5 |
21 | 3 | 05.03.2016 | SG Schw. Gmünd 1 | SC Böblingen 1975 | 2.0 : 2.0 |
22 | 11 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | SC Erdmannhausen | 1.0 : 3.0 |
23 | 4 | 05.03.2016 | SK Kornwestheim | SC Böblingen 1975 | 0.5 : 3.5 |
24 | 10 | 05.03.2016 | SC Böblingen 1975 | Mönchfelder SV | 3.0 : 1.0 |
25 | 5 | 05.03.2016 | TG Biberach 2 | SC Böblingen 1975 | 1.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. November 2015
Powered by ChessLeagueManager