- 2015/2016
Liga
Mannschaften
- Mönchfelder SV
- Post SV Ulm
- SC Böblingen 1975
- SC Erdmannhausen
- SF Deizisau
- SF Neckartenzlingen
- SG Donautal-Tuttlingen
- SG Schönbuch
- SG Schramberg
- SG Schw. Gmünd 1
- SG Schw. Gmünd 2
- SG Turm Albstadt
- SK Bebenhausen 1
- SK Bebenhausen 2
- SK Kornwestheim
- SK Lauffen
- SK Schmiden/Cannstatt
- SK Sontheim
- Stuttgarter SF 1879
- SV Böckingen
- SV Ebersbach
- SV Marbach
- TG Biberach 1
- TG Biberach 2
- TSV Schönaich 1
- TSV Schönaich 2
- Paarungsliste
Mehr
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 3.5 : 0.5 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 3.0 : 1.0 | 25 | SV Böckingen | 1871 |
3 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 3.5 : 0.5 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
4 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 3.5 : 0.5 | 23 | SV Marbach | 1912 |
5 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 4.0 : 0.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
6 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 3.0 : 1.0 | 21 | SG Schramberg | 1918 |
7 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 2.0 : 2.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1921 |
8 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 4.0 : 0.0 | 19 | SG Schönbuch | 1990 |
9 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 | 2.5 : 1.5 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
10 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2116 | 2.0 : 2.0 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
11 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 3.5 : 0.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
12 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 2.5 : 1.5 | 15 | SK Kornwestheim | 2057 |
13 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 1.5 : 2.5 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 0.0 : 4.0 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
2 | 15 | SK Kornwestheim | 2057 | 1.5 : 2.5 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
3 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 0.5 : 3.5 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
4 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 2.5 : 1.5 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
5 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 0.5 : 3.5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2091 |
6 | 19 | SG Schönbuch | 1990 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 |
7 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1921 | 0.0 : 4.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2258 |
8 | 21 | SG Schramberg | 1918 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
9 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 0.5 : 3.5 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
10 | 23 | SV Marbach | 1899 | 0.5 : 3.5 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
11 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 1.0 : 3.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
12 | 25 | SV Böckingen | 1871 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
13 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 4.0 : 0.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 3.0 : 1.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
3 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 4.0 : 0.0 | 25 | SV Böckingen | 1803 |
4 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 4.0 : 0.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
5 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 4.0 : 0.0 | 23 | SV Marbach | 1912 |
6 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 2.5 : 1.5 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
7 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2325 | 3.0 : 1.0 | 21 | SG Schramberg | 1918 |
8 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 | 4.0 : 0.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
9 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2116 | 1.5 : 2.5 | 19 | SG Schönbuch | 1990 |
10 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 2.5 : 1.5 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
11 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 1.5 : 2.5 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
12 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 3.5 : 0.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
13 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 0.5 : 3.5 | 15 | SK Kornwestheim | 2036 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 1.0 : 3.0 | 15 | SK Kornwestheim | 1997 |
2 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 2.0 : 2.0 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
3 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 2.5 : 1.5 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
4 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 2.5 : 1.5 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
5 | 19 | SG Schönbuch | 1990 | 0.0 : 4.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
6 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 1.5 : 2.5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2064 |
7 | 21 | SG Schramberg | 1918 | 2.0 : 2.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 |
8 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 0.0 : 4.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2258 |
9 | 23 | SV Marbach | 1912 | 2.0 : 2.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
10 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 0.0 : 4.0 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
11 | 25 | SV Böckingen | 1803 | 0.0 : 4.0 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
12 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 2.0 : 2.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
13 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 3.0 : 1.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
3 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 1.0 : 3.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
4 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 3.5 : 0.5 | 25 | SV Böckingen | 1871 |
5 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 4.0 : 0.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
6 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2258 | 3.5 : 0.5 | 23 | SV Marbach | 1820 |
7 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 | 4.0 : 0.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
8 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2097 | 2.0 : 2.0 | 21 | SG Schramberg | 1882 |
9 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 3.0 : 1.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
10 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 3.5 : 0.5 | 19 | SG Schönbuch | 1897 |
11 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 3.0 : 1.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
12 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 3.5 : 0.5 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
13 | 15 | SK Kornwestheim | 2012 | 3.0 : 1.0 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 2.5 : 1.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
2 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 1.5 : 2.5 | 15 | SK Kornwestheim | 2057 |
3 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 0.5 : 3.5 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
4 | 19 | SG Schönbuch | 1901 | 1.0 : 3.0 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
5 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 0.0 : 4.0 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
6 | 21 | SG Schramberg | 1893 | 2.0 : 2.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
7 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 0.5 : 3.5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2091 |
8 | 23 | SV Marbach | 1912 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 |
9 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 0.5 : 3.5 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2258 |
10 | 25 | SV Böckingen | 1859 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
11 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 3.0 : 1.0 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
12 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 2.5 : 1.5 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
13 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 4.0 : 0.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 4.0 : 0.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 1.5 : 2.5 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
3 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
4 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 0.0 : 4.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
5 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 4.0 : 0.0 | 25 | SV Böckingen | 1794 |
6 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 | 3.5 : 0.5 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
7 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2103 | 3.5 : 0.5 | 23 | SV Marbach | 1899 |
8 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 4.0 : 0.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
9 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 2.0 : 2.0 | 21 | SG Schramberg | 1882 |
10 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 3.0 : 1.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
11 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 3.0 : 1.0 | 19 | SG Schönbuch | 1990 |
12 | 15 | SK Kornwestheim | 2074 | 3.0 : 1.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
13 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 0.5 : 3.5 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 1.0 : 3.0 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
2 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 2.5 : 1.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
3 | 19 | SG Schönbuch | 1990 | 2.0 : 2.0 | 15 | SK Kornwestheim | 2036 |
4 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 0.0 : 4.0 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
5 | 21 | SG Schramberg | 1882 | 1.5 : 2.5 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
6 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 1.0 : 3.0 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
7 | 23 | SV Marbach | 1912 | 0.0 : 4.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
8 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 0.5 : 3.5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2064 |
9 | 25 | SV Böckingen | 1871 | 1.0 : 3.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 |
10 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 1.0 : 3.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 |
11 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
12 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 1.5 : 2.5 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
13 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 3.0 : 1.0 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 2.5 : 1.5 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 2.0 : 2.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
3 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
4 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 2.5 : 1.5 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
5 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 | 2.5 : 1.5 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
6 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2103 | 4.0 : 0.0 | 25 | SV Böckingen | 1871 |
7 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 3.0 : 1.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
8 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 3.5 : 0.5 | 23 | SV Marbach | 1899 |
9 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 3.0 : 1.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
10 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 3.0 : 1.0 | 21 | SG Schramberg | 1918 |
11 | 15 | SK Kornwestheim | 1997 | 3.0 : 1.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
12 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 1.5 : 2.5 | 19 | SG Schönbuch | 1990 |
13 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 3.0 : 1.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 3.0 : 1.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
2 | 19 | SG Schönbuch | 1990 | 2.5 : 1.5 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
3 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 2.5 : 1.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
4 | 21 | SG Schramberg | 1994 | 2.5 : 1.5 | 15 | SK Kornwestheim | 2012 |
5 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 1.0 : 3.0 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
6 | 23 | SV Marbach | 1912 | 2.0 : 2.0 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
7 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 0.0 : 4.0 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
8 | 25 | SV Böckingen | 1871 | 1.0 : 3.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
9 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 3.0 : 1.0 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2116 |
10 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 2.0 : 2.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 |
11 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 2.0 : 2.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 |
12 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 4.0 : 0.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
13 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 2.0 : 2.0 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 2.0 : 2.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 1.5 : 2.5 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
3 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 2.5 : 1.5 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
4 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2097 | 2.0 : 2.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
6 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 1.0 : 3.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
7 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 4.0 : 0.0 | 25 | SV Böckingen | 1785 |
8 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 3.0 : 1.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
9 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 4.0 : 0.0 | 23 | SV Marbach | 1912 |
10 | 15 | SK Kornwestheim | 2057 | 3.0 : 1.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
11 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 1.0 : 3.0 | 21 | SG Schramberg | 1918 |
12 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 2.5 : 1.5 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
13 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 2.5 : 1.5 | 19 | SG Schönbuch | 1901 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 3.0 : 1.0 | 19 | SG Schönbuch | 1897 |
2 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 2.0 : 2.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
3 | 21 | SG Schramberg | 1918 | 2.5 : 1.5 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
4 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 3.5 : 0.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
5 | 23 | SV Marbach | 1899 | 0.5 : 3.5 | 15 | SK Kornwestheim | 2074 |
6 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 0.5 : 3.5 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
7 | 25 | SV Böckingen | 1803 | 1.0 : 3.0 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
8 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 3.0 : 1.0 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
9 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 3.5 : 0.5 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
10 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 3.5 : 0.5 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2091 |
11 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 0.5 : 3.5 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 |
12 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 0.5 : 3.5 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 |
13 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 1.5 : 2.5 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 4.0 : 0.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 3.0 : 1.0 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
3 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 | 2.0 : 2.0 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
4 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2064 | 0.5 : 3.5 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
5 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 1.5 : 2.5 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
6 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
7 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 0.0 : 4.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
8 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 4.0 : 0.0 | 25 | SV Böckingen | 1854 |
9 | 15 | SK Kornwestheim | 2036 | 1.5 : 2.5 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
10 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 2.5 : 1.5 | 23 | SV Marbach | 1912 |
11 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 2.5 : 1.5 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
12 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 2.5 : 1.5 | 21 | SG Schramberg | 1882 |
13 | 19 | SG Schönbuch | 1990 | 2.0 : 2.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 3.0 : 1.0 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
2 | 21 | SG Schramberg | 1882 | 4.0 : 0.0 | 19 | SG Schönbuch | 1901 |
3 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 2.0 : 2.0 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
4 | 23 | SV Marbach | 1912 | 2.0 : 2.0 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
5 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 2.5 : 1.5 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
6 | 25 | SV Böckingen | 1871 | 2.0 : 2.0 | 15 | SK Kornwestheim | 1997 |
7 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 1.5 : 2.5 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
8 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 3.5 : 0.5 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
9 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 3.5 : 0.5 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
10 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 2.0 : 2.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
11 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 3.0 : 1.0 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2091 |
12 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 2.5 : 1.5 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2209 |
13 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 0.0 : 4.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 4.0 : 0.0 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
3 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2097 | 2.5 : 1.5 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
4 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 1.0 : 3.0 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
5 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 3.0 : 1.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
6 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
7 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 1.0 : 3.0 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
8 | 15 | SK Kornwestheim | 2012 | 0.0 : 4.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
9 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 1.5 : 2.5 | 25 | SV Böckingen | 1871 |
10 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 4.0 : 0.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
11 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 1.5 : 2.5 | 23 | SV Marbach | 1912 |
12 | 19 | SG Schönbuch | 1897 | 1.0 : 3.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
13 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 1.5 : 2.5 | 21 | SG Schramberg | 1918 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 2.5 : 1.5 | 21 | SG Schramberg | 1893 |
2 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 | 2.5 : 1.5 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 |
3 | 23 | SV Marbach | 1912 | 2.5 : 1.5 | 19 | SG Schönbuch | 1990 |
4 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 | 1.5 : 2.5 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 |
5 | 25 | SV Böckingen | 1871 | 2.0 : 2.0 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 |
6 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 | 1.0 : 3.0 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 |
7 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 | 3.0 : 1.0 | 15 | SK Kornwestheim | 2057 |
8 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 | 4.0 : 0.0 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 |
9 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 | 2.0 : 2.0 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 |
10 | 5 | SF Deizisau | 2198 | 2.5 : 1.5 | 12 | SK Sontheim | 2117 |
11 | 6 | Post SV Ulm | 2171 | 2.0 : 2.0 | 11 | SK Lauffen | 2123 |
12 | 7 | SV Ebersbach | 2158 | 3.0 : 1.0 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2103 |
13 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 | 3.0 : 1.0 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Böblingen 1975 | 2199 | 2.5 : 1.5 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 |
2 | 10 | TSV Schönaich 2 | 2116 | 0.0 : 4.0 | 8 | TSV Schönaich 1 | 2434 |
3 | 11 | SK Lauffen | 2123 | 1.0 : 3.0 | 7 | SV Ebersbach | 2158 |
4 | 12 | SK Sontheim | 2117 | 3.5 : 0.5 | 6 | Post SV Ulm | 2171 |
5 | 13 | SG Schw. Gmünd 1 | 2095 | 2.5 : 1.5 | 5 | SF Deizisau | 2198 |
6 | 14 | SC Erdmannhausen | 2101 | 3.0 : 1.0 | 4 | TG Biberach 1 | 2182 |
7 | 15 | SK Kornwestheim | 2074 | 0.0 : 4.0 | 3 | SK Bebenhausen 1 | 2222 |
8 | 16 | Mönchfelder SV | 2011 | 1.5 : 2.5 | 2 | SK Schmiden/Cannstatt | 2216 |
9 | 17 | TG Biberach 2 | 1992 | 1.0 : 3.0 | 1 | Stuttgarter SF 1879 | 2267 |
10 | 18 | SF Neckartenzlingen | 2028 | 3.0 : 1.0 | 25 | SV Böckingen | 1871 |
11 | 19 | SG Schönbuch | 1880 | 3.0 : 1.0 | 24 | SK Bebenhausen 2 | 1814 |
12 | 20 | SG Donautal-Tuttlingen | 1859 | 1.0 : 3.0 | 23 | SV Marbach | 1912 |
13 | 21 | SG Schramberg | 1893 | 2.0 : 2.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
05. März 2016
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SG Turm Albstadt | 1866 | 1.0 : 3.0 | 22 | SG Schw. Gmünd 2 | 1877 |
