Deutschlandcup T5: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiser,Jonathan (0) | 1273 | - | Christmann,Walter (0) | 1187 | 0:1 | ||
2 | Wettmann,Lukas (0) | 1178 | - | Zimmer,Bernhard (0) | 1267 | ½:½ | ||
3 | Purgahn,Robin (0) | 1267 | - | Dräger,Robin (0) | 1125 | 0:1 | ||
4 | Müller,Steven (0) | 1119 | - | Steffen,Maximilian (0) | 1265 | 0:1 | ||
5 | Holle,Cedric (0) | 1261 | - | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | 1:0 | ||
6 | Brühan,Caren (0) | 1110 | - | Bollbach,Ulrich (0) | 1259 | ½:½ | ||
7 | Bonner,Christian (0) | 1246 | - | Pecka,Sebastian (0) | 1102 | 1:0 | ||
8 | Frey,Pascal (0) | 1070 | - | Biesel,Mario (0) | 1242 | ½:½ | ||
9 | Schirra,Felix (0) | 1216 | - | Puffay,Jana (0) | 1064 | 1:0 | ||
10 | Ferdinand,Frederic (0) | 1052 | - | Thewes,Anna Christina (0) | 1213 | 0:1 | ||
11 | Wilhelm,Kevin (0) | 1187 | - | Matheis,Daniel (0) | 1049 | 1:0 | ||
12 | Buttgereit,Vincent (0) | 1006 | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen,Maximilian (1) | 1265 | - | Wilhelm,Kevin (1) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Thewes,Anna Christina (1) | 1213 | - | Holle,Cedric (1) | 1261 | 0:1 | ||
3 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Bonner,Christian (1) | 1246 | 0:1 | ||
4 | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | - | Schirra,Felix (1) | 1216 | 0:1 | ||
5 | Dräger,Robin (1) | 1125 | - | Wettmann,Lukas (0.5) | 1178 | ½:½ | ||
6 | Zimmer,Bernhard (0.5) | 1267 | - | Brühan,Caren (0.5) | 1110 | 1:0 | ||
7 | Bollbach,Ulrich (0.5) | 1259 | - | Frey,Pascal (0.5) | 1070 | 0:1 | ||
8 | Biesel,Mario (0.5) | 1242 | - | Weiser,Jonathan (0) | 1273 | 1:0 | ||
9 | Pecka,Sebastian (0) | 1102 | - | Purgahn,Robin (0) | 1267 | ½:½ | ||
10 | Puffay,Jana (0) | 1064 | - | Müller,Steven (0) | 1119 | ½:½ | ||
11 | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | - | Ferdinand,Frederic (0) | 1052 | 0:1 | ||
12 | Matheis,Daniel (0) | 1049 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonner,Christian (2) | 1246 | - | Steffen,Maximilian (2) | 1265 | 0:1 | ||
2 | Holle,Cedric (2) | 1261 | - | Schirra,Felix (2) | 1216 | 0:1 | ||
3 | Frey,Pascal (1.5) | 1070 | - | Zimmer,Bernhard (1.5) | 1267 | 0:1 | ||
4 | Dräger,Robin (1.5) | 1125 | - | Biesel,Mario (1.5) | 1242 | ½:½ | ||
5 | Wettmann,Lukas (1) | 1178 | - | Thewes,Anna Christina (1) | 1213 | ½:½ | ||
6 | Wilhelm,Kevin (1) | 1187 | - | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | 1:0 | ||
7 | Matheis,Daniel (1) | 1049 | - | Christmann,Walter (1) | 1187 | 1:0 | ||
8 | Ferdinand,Frederic (1) | 1052 | - | Bollbach,Ulrich (0.5) | 1259 | +/- | ||
9 | Purgahn,Robin (0.5) | 1267 | - | Puffay,Jana (0.5) | 1064 | ½:½ | ||
10 | Müller,Steven (0.5) | 1119 | - | Pecka,Sebastian (0.5) | 1102 | ½:½ | ||
11 | Brühan,Caren (0.5) | 1110 | - | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | 1:0 | ||
12 | Weiser,Jonathan (0) | 1273 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirra,Felix (3) | 1216 | - | Steffen,Maximilian (3) | 1265 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Bernhard (2.5) | 1267 | - | Holle,Cedric (2) | 1261 | 0:1 | ||
3 | Bonner,Christian (2) | 1246 | - | Dräger,Robin (2) | 1125 | 0:1 | ||
4 | Biesel,Mario (2) | 1242 | - | Matheis,Daniel (2) | 1049 | 1:0 | ||
5 | Ferdinand,Frederic (2) | 1052 | - | Wilhelm,Kevin (2) | 1187 | 0:1 | ||
6 | Thewes,Anna Christina (1.5) | 1213 | - | Brühan,Caren (1.5) | 1110 | ½:½ | ||
7 | Frey,Pascal (1.5) | 1070 | - | Wettmann,Lukas (1.5) | 1178 | 1:0 | ||
8 | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | - | Purgahn,Robin (1) | 1267 | 0:1 | ||
9 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Müller,Steven (1) | 1119 | 0:1 | ||
10 | Puffay,Jana (1) | 1064 | - | Pecka,Sebastian (1) | 1102 | 0:1 | ||
11 | Wilhelm,Axel (0) | 1114 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen,Maximilian (4) | 1265 | - | Biesel,Mario (3) | 1242 | 1:0 | ||
2 | Holle,Cedric (3) | 1261 | - | Wilhelm,Kevin (3) | 1187 | 0:1 | ||
3 | Dräger,Robin (3) | 1125 | - | Schirra,Felix (3) | 1216 | 1:0 | ||
4 | Purgahn,Robin (2) | 1267 | - | Zimmer,Bernhard (2.5) | 1267 | 1:0 | ||
5 | Müller,Steven (2) | 1119 | - | Frey,Pascal (2.5) | 1070 | 0:1 | ||
6 | Matheis,Daniel (2) | 1049 | - | Bonner,Christian (2) | 1246 | 0:1 | ||
7 | Pecka,Sebastian (2) | 1102 | - | Thewes,Anna Christina (2) | 1213 | 1:0 | ||
8 | Brühan,Caren (2) | 1110 | - | Ferdinand,Frederic (2) | 1052 | 1:0 | ||
9 | Wettmann,Lukas (1.5) | 1178 | - | Christmann,Walter (1) | 1187 | 1:0 | ||
10 | Wilhelm,Axel (1) | 1114 | - | Buttgereit,Vincent (1) | 1006 | ½:½ | ||
11 | (0) | - | - | Puffay,Jana (1) | 1064 | -/+ |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen,Maximilian (5) | 1265 | - | Dräger,Robin (4) | 1125 | 0:1 | ||
2 | Wilhelm,Kevin (4) | 1187 | - | Frey,Pascal (3.5) | 1070 | ½:½ | ||
3 | Schirra,Felix (3) | 1216 | - | Purgahn,Robin (3) | 1267 | 1:0 | ||
4 | Pecka,Sebastian (3) | 1102 | - | Holle,Cedric (3) | 1261 | 0:1 | ||
5 | Biesel,Mario (3) | 1242 | - | Brühan,Caren (3) | 1110 | 1:0 | ||
6 | Zimmer,Bernhard (2.5) | 1267 | - | Bonner,Christian (3) | 1246 | 1:0 | ||
7 | Puffay,Jana (2) | 1064 | - | Wettmann,Lukas (2.5) | 1178 | ½:½ | ||
8 | Thewes,Anna Christina (2) | 1213 | - | Matheis,Daniel (2) | 1049 | 0:1 | ||
9 | Ferdinand,Frederic (2) | 1052 | - | Müller,Steven (2) | 1119 | ½:½ | ||
10 | Weiser,Jonathan (1) | 1273 | - | Wilhelm,Axel (1.5) | 1114 | 1:0 | ||
11 | Christmann,Walter (1) | 1187 | - | Buttgereit,Vincent (1.5) | 1006 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dräger,Robin (5) | 1125 | - | Wilhelm,Kevin (4.5) | 1187 | 1:0 | ||
2 | Holle,Cedric (4) | 1261 | - | Steffen,Maximilian (5) | 1265 | ½:½ | ||
3 | Frey,Pascal (4) | 1070 | - | Schirra,Felix (4) | 1216 | 1:0 | ||
4 | Zimmer,Bernhard (3.5) | 1267 | - | Biesel,Mario (4) | 1242 | 1:0 | ||
5 | Matheis,Daniel (3) | 1049 | - | Purgahn,Robin (3) | 1267 | 0:1 | ||
6 | Bonner,Christian (3) | 1246 | - | Brühan,Caren (3) | 1110 | 1:0 | ||
7 | Wettmann,Lukas (3) | 1178 | - | Pecka,Sebastian (3) | 1102 | ½:½ | ||
8 | Buttgereit,Vincent (2.5) | 1006 | - | Müller,Steven (2.5) | 1119 | 0:1 | ||
9 | Ferdinand,Frederic (2.5) | 1052 | - | Puffay,Jana (2.5) | 1064 | ½:½ | ||
10 | Thewes,Anna Christina (2) | 1213 | - | Weiser,Jonathan (2) | 1273 | ½:½ | ||
11 | Wilhelm,Axel (1.5) | 1114 | - | Christmann,Walter (1) | 1187 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager