B-Turnier 2016: Paarungsliste
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urfels,Thomas (1) | 1329 | - | Stadelmaier,Klaus (1) | 1588 | ½:½ | ||
2 | Philippi,Aidan (1) | 1584 | - | Jeschke,Jan (1) | 1354 | ½:½ | ||
3 | Chassard,Carsten (1) | 1527 | - | Lauer,Lars (1) | 1344 | +/- | ||
4 | Meyer,Michael (1) | 1485 | - | Leiner,Philipp (1) | 1326 | ½:½ | ||
5 | Wachter,Wolfgang (1) | 1352 | - | Spadea,Fabrizio (1) | 1471 | 1:0 | ||
6 | Scheffler,Jürgen (1) | 1303 | - | Wagner,Dimitrij (1) | 1459 | ½:½ | ||
7 | Fuchs-Marquedant,Stefan (1) | 1269 | - | Damand,Andre (1) | 1386 | 1:0 | ||
8 | Pfeiffer,Christof (1) | 1371 | - | Schmitt Hans Jürgen (1) | 1101 | 1:0 | ||
9 | Scholtyssek,Lars (0) | 1293 | - | Buttgereit,Dirk (1) | 1082 | ½:½ | ||
10 | König,Dominik (0.5) | 1008 | - | Ganßauge,Wolfgang (0) | 1564 | 0:1 | ||
11 | Hambruch Judith (0) | 1100 | - | Bollbach,Ulrich (0) | 1509 | 0:1 | ||
12 | Bickelmann,Horst (0) | 1465 | - | Chassard,Cedric (0) | 935 | 0:1 | ||
13 | Hesidenz,Erik (0) | 1455 | - | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | 1:0 | ||
14 | Fuchs,Emily (0) | 1316 | - | Groß,Helmut (0) | 896 | 1:0 | ||
15 | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0) | 900 | - | Saar,Thomas (0) | 1311 | 0:1 | ||
16 | Buttgereit,Quentin (0) | 710 | - | Unbehend,Marius (0) | 1262 | 0:1 | ||
17 | Klein,Gerhard (0) | 704 | - | Lauer,Karl-Heinz (0) | 1191 | 0:1 | ||
18 | Huppert,Anna (0) | 1123 | - | Buttgereit,Barbara (0) | 705 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Carsten (2) | 1527 | - | Wachter,Wolfgang (2) | 1352 | 1:0 | ||
2 | Fuchs-Marquedant,Stefan (2) | 1269 | - | Pfeiffer,Christof (2) | 1371 | 0:1 | ||
3 | Stadelmaier,Klaus (1.5) | 1588 | - | Scheffler,Jürgen (1.5) | 1303 | 1:0 | ||
4 | Leiner,Philipp (1.5) | 1326 | - | Philippi,Aidan (1.5) | 1584 | 0:1 | ||
5 | Buttgereit,Dirk (1.5) | 1082 | - | Meyer,Michael (1.5) | 1485 | ½:½ | ||
6 | Wagner,Dimitrij (1.5) | 1459 | - | Urfels,Thomas (1.5) | 1329 | ½:½ | ||
7 | Jeschke,Jan (1.5) | 1354 | - | Spadea,Fabrizio (1) | 1471 | ½:½ | ||
8 | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1564 | - | Scholtyssek,Lars (0.5) | 1293 | 1:0 | ||
9 | Bollbach,Ulrich (1) | 1509 | - | Unbehend,Marius (1) | 1262 | ½:½ | ||
10 | Chassard,Cedric (1) | 935 | - | Hesidenz,Erik (1) | 1455 | 0:1 | ||
11 | Damand,Andre (1) | 1386 | - | Lauer,Karl-Heinz (1) | 1191 | 1:0 | ||
12 | Schmitt Hans Jürgen (1) | 1101 | - | Fuchs,Emily (1) | 1316 | 1:0 | ||
13 | Saar,Thomas (1) | 1311 | - | Huppert,Anna (0) | 1123 | 0:1 | ||
14 | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | - | König,Dominik (0.5) | 1008 | 0:1 | ||
15 | Buttgereit,Quentin (0) | 710 | - | Bickelmann,Horst (0) | 1465 | 0:1 | ||
16 | Buttgereit,Barbara (1) | 705 | - | Hambruch Judith (0) | 1100 | 0:1 | ||
17 | Groß,Helmut (0) | 896 | - | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0) | 900 | 1:0 | ||
18 | Klein,Gerhard (0) | 704 | - | Lauer,Lars (1) | 1344 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeiffer,Christof (3) | 1371 | - | Chassard,Carsten (3) | 1527 | 1:0 | ||
2 | Philippi,Aidan (2.5) | 1584 | - | Stadelmaier,Klaus (2.5) | 1588 | 0:1 | ||
3 | Lauer,Lars (2) | 1344 | - | Ganßauge,Wolfgang (2) | 1564 | 1:0 | ||
4 | Meyer,Michael (2) | 1485 | - | Jeschke,Jan (2) | 1354 | ½:½ | ||
5 | Huppert,Anna (1) | 1123 | - | Wagner,Dimitrij (2) | 1459 | 0:1 | ||
6 | Hesidenz,Erik (2) | 1455 | - | Fuchs-Marquedant,Stefan (2) | 1269 | 1:0 | ||
7 | Urfels,Thomas (2) | 1329 | - | Damand,Andre (2) | 1386 | ½:½ | ||
8 | Wachter,Wolfgang (2) | 1352 | - | Buttgereit,Dirk (2) | 1082 | 1:0 | ||
9 | Scheffler,Jürgen (1.5) | 1303 | - | Schmitt Hans Jürgen (2) | 1101 | 0:1 | ||
10 | König,Dominik (1.5) | 1008 | - | Bollbach,Ulrich (1.5) | 1509 | ½:½ | ||
11 | Spadea,Fabrizio (1.5) | 1471 | - | Leiner,Philipp (1.5) | 1326 | 1:0 | ||
12 | Unbehend,Marius (1.5) | 1262 | - | Bickelmann,Horst (1) | 1465 | ½:½ | ||
13 | Fuchs,Emily (1) | 1316 | - | Lauer,Karl-Heinz (1) | 1191 | 0:1 | ||
14 | Hambruch Judith (1) | 1100 | - | Saar,Thomas (1) | 1311 | 0:1 | ||
15 | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | - | Groß,Helmut (1) | 896 | 0:1 | ||
16 | Chassard,Cedric (1) | 935 | - | Buttgereit,Quentin (0) | 710 | 1:0 | ||
17 | Scholtyssek,Lars (0.5) | 1293 | - | Bye 2 (0) | - | 1:0 | ||
18 | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0) | 900 | - | Buttgereit,Barbara (1) | 705 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Lars (5) | 1344 | - | Stadelmaier,Klaus (5) | 1588 | ½:½ | ||
2 | Hesidenz,Erik (4.5) | 1455 | - | Wachter,Wolfgang (5) | 1352 | 1:0 | ||
3 | Chassard,Carsten (4) | 1527 | - | Meyer,Michael (4) | 1485 | 0:1 | ||
4 | Spadea,Fabrizio (3.5) | 1471 | - | Pfeiffer,Christof (4) | 1371 | 1:0 | ||
5 | Fuchs-Marquedant,Stefan (4) | 1269 | - | Bickelmann,Horst (3.5) | 1465 | 1:0 | ||
6 | Wagner,Dimitrij (3.5) | 1459 | - | Damand,Andre (3.5) | 1386 | 0:1 | ||
7 | Saar,Thomas (3.5) | 1311 | - | Urfels,Thomas (3.5) | 1329 | ½:½ | ||
8 | Jeschke,Jan (3) | 1354 | - | Scholtyssek,Lars (3) | 1293 | 1:0 | ||
9 | Leiner,Philipp (3) | 1326 | - | Chassard,Cedric (3) | 935 | 1:0 | ||
10 | Huppert,Anna (2) | 1123 | - | Fuchs,Emily (3) | 1316 | 0:1 | ||
11 | Schmitt Hans Jürgen (3) | 1101 | - | Unbehend,Marius (3) | 1262 | 1:0 | ||
12 | Bollbach,Ulrich (2.5) | 1509 | - | Scheffler,Jürgen (2.5) | 1303 | 1:0 | ||
13 | Lauer,Karl-Heinz (2.5) | 1191 | - | Buttgereit,Dirk (2.5) | 1082 | 0:1 | ||
14 | Groß,Helmut (2) | 896 | - | König,Dominik (2) | 1008 | 0:1 | ||
15 | Buttgereit,Barbara (3) | 705 | - | Klein,Gerhard (1.5) | 704 | 0:1 | ||
16 | Hambruch Judith (2) | 1100 | - | Zaccharopoulos,Mathias Elias (0.5) | 900 | 1:0 | ||
17 | Buttgereit,Quentin (1) | 710 | - | Zaccharopoulos,Laura (0) | 920 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager