St.Ingbert GP2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chassard,Cedric (0) | 1518 | - | Frischmann,Rick (0) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Thomas (0) | 2183 | - | Zha,Kevin (0) | 1535 | 1:0 | ||
| 3 | Heim,Dany (0) | 1461 | - | Barmbold,Hans Ulrich (0) | 2135 | 0:1 | ||
| 4 | Dudek,Christoph (0) | 2018 | - | Wellner,Christian (0) | 1394 | 1:0 | ||
| 5 | Unbehend,Marius (0) | 1371 | - | Zumpf,Mathias (0) | 1936 | 0:1 | ||
| 6 | Lukas,Hubertus (0) | 1807 | - | Heigold,Thierry (0) | 1332 | 1:0 | ||
| 7 | Decker,André (0) | 1277 | - | Hübschen,Mike (0) | 1786 | 0:1 | ||
| 8 | Noll,Sonja (0) | 1783 | - | Hoppstädter,Daniel (0) | 1219 | 0:1 | ||
| 9 | Birkholz,Thomas (0) | 1135 | - | Weidinger,Dietmar (0) | 1771 | 0:1 | ||
| 10 | Courtial,Ralf (0) | 1747 | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | 1:0 | ||
| 11 | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | - | Ramm,Madlen (0) | 1727 | 0:1 | ||
| 12 | Alhassan,Rodwan (0) | 1677 | - | Heigold,Christoph (0) | 763 | 1:0 | ||
| 13 | Hollinger, Sascha (0) | - | - | Luy,Markus (0) | 1632 | 0:1 | ||
| 14 | Berrang,Marius (0) | 1627 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Karaev, Sanjar (0) | - | - | Jenner,Meikel (0) | 1582 | 1:0 | ||
| 16 | Danisch,Christian (0) | 1533 | - | Müller, Dennis (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Pryvalov, Ivan (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (1) | 2333 | - | Courtial,Ralf (1) | 1747 | 1:0 | ||
| 2 | Ramm,Madlen (1) | 1727 | - | Becker,Thomas (1) | 2183 | 0:1 | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (1) | 2135 | - | Alhassan,Rodwan (1) | 1677 | 1:0 | ||
| 4 | Luy,Markus (1) | 1632 | - | Dudek,Christoph (1) | 2018 | 0:1 | ||
| 5 | Zumpf,Mathias (1) | 1936 | - | Berrang,Marius (1) | 1627 | 1:0 | ||
| 6 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | - | Lukas,Hubertus (1) | 1807 | 0:1 | ||
| 7 | Hübschen,Mike (1) | 1786 | - | Danisch,Christian (1) | 1533 | 1:0 | ||
| 8 | Weidinger,Dietmar (1) | 1771 | - | Pryvalov, Ivan (1) | - | 0:1 | ||
| 9 | Mertes, Christoph (0.0) | 1550 | - | Karaev, Sanjar (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Noll,Sonja (0) | 1783 | 0:1 | ||
| 11 | Jenner,Meikel (0) | 1582 | - | Decker,André (0) | 1277 | 1:0 | ||
| 12 | Heigold,Christoph (0) | 763 | - | Chassard,Cedric (0) | 1518 | 0:1 | ||
| 13 | Zha,Kevin (0) | 1535 | - | Birkholz,Thomas (0) | 1135 | 0:1 | ||
| 14 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Heim,Dany (0) | 1461 | 0:1 | ||
| 15 | Wellner,Christian (0) | 1394 | - | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | 1:0 | ||
| 16 | Müller, Dennis (0) | - | - | Unbehend,Marius (0) | 1371 | 1:0 | ||
| 17 | Heigold,Thierry (0) | 1332 | - | Hollinger, Sascha (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaev, Sanjar (2) | - | - | Frischmann,Rick (2) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Becker,Thomas (2) | 2183 | - | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | 1:0 | ||
| 3 | Pryvalov, Ivan (2) | - | - | Barmbold,Hans Ulrich (2) | 2135 | 0:1 | ||
| 4 | Dudek,Christoph (2) | 2018 | - | Hübschen,Mike (2) | 1786 | 1:0 | ||
| 5 | Lukas,Hubertus (2) | 1807 | - | Noll,Sonja (1) | 1783 | 1:0 | ||
| 6 | Danisch,Christian (1) | 1533 | - | Weidinger,Dietmar (1) | 1771 | 0:1 | ||
| 7 | Courtial,Ralf (1) | 1747 | - | Wellner,Christian (1) | 1394 | 1:0 | ||
| 8 | Chassard,Cedric (1) | 1518 | - | Ramm,Madlen (1) | 1727 | 1:0 | ||
| 9 | Alhassan,Rodwan (1) | 1677 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | 1:0 | ||
| 10 | Heim,Dany (1) | 1461 | - | Luy,Markus (1) | 1632 | 1:0 | ||
| 11 | Berrang,Marius (1) | 1627 | - | Müller, Dennis (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Birkholz,Thomas (1) | 1135 | - | Jenner,Meikel (1) | 1582 | 0:1 | ||
| 13 | Hollinger, Sascha (1) | - | - | Zha,Kevin (0) | 1535 | ½:½ | ||
| 14 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Mertes, Christoph (0) | 1550 | 0:1 | ||
| 15 | Unbehend,Marius (0) | 1371 | - | Heigold,Christoph (0) | 763 | 1:0 | ||
| 16 | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | - | Heigold,Thierry (0) | 1332 | 0:1 | ||
| 17 | Decker,André (0) | 1277 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (3) | 2333 | - | Lukas,Hubertus (3) | 1807 | 1:0 | ||
| 2 | Barmbold,Hans Ulrich (3) | 2135 | - | Becker,Thomas (3) | 2183 | 1:0 | ||
| 3 | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | - | Dudek,Christoph (3) | 2018 | 0:1 | ||
| 4 | Hübschen,Mike (2) | 1786 | - | Chassard,Cedric (2) | 1518 | 0:1 | ||
| 5 | Weidinger,Dietmar (2) | 1771 | - | Karaev, Sanjar (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Müller, Dennis (2) | - | - | Courtial,Ralf (2) | 1747 | 1:0 | ||
| 7 | Pryvalov, Ivan (2) | - | - | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | 1:0 | ||
| 8 | Jenner,Meikel (2) | 1582 | - | Heim,Dany (2) | 1461 | 1:0 | ||
| 9 | Ramm,Madlen (1) | 1727 | - | Hollinger, Sascha (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Noll,Sonja (1) | 1783 | - | Unbehend,Marius (1) | 1371 | ½:½ | ||
| 11 | Luy,Markus (1) | 1632 | - | Decker,André (1) | 1277 | 1:0 | ||
| 12 | Wellner,Christian (1) | 1394 | - | Berrang,Marius (1) | 1627 | 0:1 | ||
| 13 | Mertes, Christoph (1) | 1550 | - | Birkholz,Thomas (1) | 1135 | ½:½ | ||
| 14 | Heigold,Thierry (1) | 1332 | - | Danisch,Christian (1) | 1533 | 0:1 | ||
| 15 | Hoppstädter,Daniel (1) | 1219 | - | Zha,Kevin (0.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 16 | Heigold,Christoph (0) | 763 | - | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | 1:0 | ||
| 17 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Panasenko,Oleksii (0) | 792 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek,Christoph (4) | 2018 | - | Frischmann,Rick (4) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Lukas,Hubertus (3) | 1807 | - | Barmbold,Hans Ulrich (4) | 2135 | ½:½ | ||
| 3 | Becker,Thomas (3) | 2183 | - | Müller, Dennis (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Chassard,Cedric (3) | 1518 | - | Jenner,Meikel (3) | 1582 | ½:½ | ||
| 5 | Karaev, Sanjar (3) | - | - | Pryvalov, Ivan (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | - | Zumpf,Mathias (2) | 1936 | 0:1 | ||
| 7 | Berrang,Marius (2) | 1627 | - | Hübschen,Mike (2) | 1786 | 0:1 | ||
| 8 | Heim,Dany (2) | 1461 | - | Weidinger,Dietmar (2) | 1771 | 0:1 | ||
| 9 | Courtial,Ralf (2) | 1747 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | 1:0 | ||
| 10 | Danisch,Christian (2) | 1533 | - | Ramm,Madlen (2) | 1727 | 1:0 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (1.5) | 1371 | - | Luy,Markus (2) | 1632 | 1:0 | ||
| 12 | Birkholz,Thomas (1.5) | 1135 | - | Noll,Sonja (1.5) | 1783 | 0:1 | ||
| 13 | Hollinger, Sascha (1.5) | - | - | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
| 14 | Decker,André (1) | 1277 | - | Wellner,Christian (1) | 1394 | 0:1 | ||
| 15 | Panasenko,Oleksii (1) | 792 | - | Heigold,Christoph (1) | 763 | 0:1 | ||
| 16 | Zha,Kevin (0.5) | 1535 | - | Heigold,Thierry (1) | 1332 | 1:0 | ||
| 17 | Schwitzgebel,Luca (0) | 804 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frischmann,Rick (5) | 2333 | - | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | 2135 | 1:0 | ||
| 2 | Pryvalov, Ivan (4) | - | - | Dudek,Christoph (4) | 2018 | 1:0 | ||
| 3 | Jenner,Meikel (3.5) | 1582 | - | Becker,Thomas (4) | 2183 | 0:1 | ||
| 4 | Chassard,Cedric (3.5) | 1518 | - | Lukas,Hubertus (3.5) | 1807 | 0:1 | ||
| 5 | Zumpf,Mathias (3) | 1936 | - | Danisch,Christian (3) | 1533 | 1:0 | ||
| 6 | Hübschen,Mike (3) | 1786 | - | Karaev, Sanjar (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Weidinger,Dietmar (3) | 1771 | - | Courtial,Ralf (3) | 1747 | 1:0 | ||
| 8 | Noll,Sonja (2.5) | 1783 | - | Müller, Dennis (3) | - | 0:1 | ||
| 9 | Hollinger, Sascha (2.5) | - | - | Unbehend,Marius (2.5) | 1371 | ½:½ | ||
| 10 | Ramm,Madlen (2) | 1727 | - | Heim,Dany (2) | 1461 | 1:0 | ||
| 11 | Wellner,Christian (2) | 1394 | - | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | 1:0 | ||
| 12 | Luy,Markus (2) | 1632 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | 1:0 | ||
| 13 | Heigold,Christoph (2) | 763 | - | Berrang,Marius (2) | 1627 | 1:0 | ||
| 14 | Zha,Kevin (1.5) | 1535 | - | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | 1:0 | ||
| 15 | Decker,André (1) | 1277 | - | Birkholz,Thomas (1.5) | 1135 | 1:0 | ||
| 16 | Panasenko,Oleksii (1) | 792 | - | Schwitzgebel,Luca (1) | 804 | 0:1 | ||
| 17 | Heigold,Thierry (1) | 1332 | - | Kalesnikau,Victor (0) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker,Thomas (5) | 2183 | - | Frischmann,Rick (6) | 2333 | 0:1 | ||
| 2 | Lukas,Hubertus (4.5) | 1807 | - | Pryvalov, Ivan (5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | 2135 | - | Zumpf,Mathias (4) | 1936 | 1:0 | ||
| 4 | Dudek,Christoph (4) | 2018 | - | Weidinger,Dietmar (4) | 1771 | 1:0 | ||
| 5 | Müller, Dennis (4) | - | - | Hübschen,Mike (4) | 1786 | 0:1 | ||
| 6 | Courtial,Ralf (3) | 1747 | - | Jenner,Meikel (3.5) | 1582 | 1:0 | ||
| 7 | Luy,Markus (3) | 1632 | - | Chassard,Cedric (3.5) | 1518 | 0:1 | ||
| 8 | Unbehend,Marius (3) | 1371 | - | Ramm,Madlen (3) | 1727 | 0:1 | ||
| 9 | Danisch,Christian (3) | 1533 | - | Heigold,Christoph (3) | 763 | 1:0 | ||
| 10 | Karaev, Sanjar (3) | - | - | Wellner,Christian (3) | 1394 | 0:1 | ||
| 11 | Noll,Sonja (2.5) | 1783 | - | Hollinger, Sascha (3) | - | 1:0 | ||
| 12 | Alhassan,Rodwan (2) | 1677 | - | Zha,Kevin (2.5) | 1535 | 1:0 | ||
| 13 | Berrang,Marius (2) | 1627 | - | Decker,André (2) | 1277 | 1:0 | ||
| 14 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1219 | - | Heim,Dany (2) | 1461 | 1:0 | ||
| 15 | Schwitzgebel,Luca (2) | 804 | - | Heigold,Thierry (2) | 1332 | 0:1 | ||
| 16 | Mertes, Christoph (1.5) | 1550 | - | Panasenko,Oleksii (1) | 792 | 0:1 | ||
| 17 | Kalesnikau,Victor (0) | - | - | Birkholz,Thomas (1.5) | 1135 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager