Schwalbacher Weihnachtsopen 2012 B-Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schäfer,Rainer |
| TWZ: | 1656 |
| Verein: | SC Wittlich 1947 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kurzenberger,Stefanie (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1065 | 0 |
| Runde 2 | S | Lauer,Karl-Heinz (3) | SC Wustweiler | 1157 | 1 |
| Runde 3 | W | Dorscheid,Nico (3) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 953 | 1 |
| Runde 4 | S | Höh,Jonas (4) | SK Zweibrücken | 1538 | 0 |
| Runde 5 | W | Mayenborn,Tobias (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1283 | 0 |
| Runde 6 | S | Mennig,Robin (3) | SK Zweibrücken | 1087 | ½ |
| Runde 7 | W | Bickelmann,Horst (3.5) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1530 | 0 |
| Gesamt | Ø 1230 | 2.5 / 7 37. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager