Schwalbacher Weihnachtsopen 2012 B-Open: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Noll,Sonja |
| TWZ: | 1844 |
| Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | S | Leiner,Philipp (2.5) | SK Zweibrücken | 1242 | ½ |
| Runde 3 | W | Lang,Jochen (4) | Gambit Gusenburg | 1489 | 1 |
| Runde 4 | S | Hoffmann,Paul (4.5) | SV Schwalbach | 1454 | 1 |
| Runde 5 | W | Assaf,Amir (5.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1484 | 0 |
| Runde 6 | S | Yankelevich,Michael (3) | SG Bernkastel-Kues Traben Trabac | 1655 | 1 |
| Runde 7 | W | Schmitt,Jens-Ole (4) | SG Narva Berlin e.V. | 1676 | 1 |
| Gesamt | Ø 1500 | 4.5 / 6 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager