Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 2 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
Runde 3 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 1 |
Runde 4 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 1 |
Runde 5 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 1 |
Runde 6 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 7 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | ½ |
Runde 8 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 1 |
Runde 9 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | ½ |
Runde 10 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 11 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 1 |
Runde 12 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | ½ |
Runde 13 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Runde 14 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
Runde 15 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 1 |
Runde 16 | W | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 17 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
Gesamt | Ø 2098 | 14.5 / 17 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager