Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Jordan,Michael |
TWZ: | 2072 |
Verein: | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 2 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
Runde 3 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Runde 4 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 5 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 1 |
Runde 6 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
Runde 7 | S | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
Runde 8 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 9 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 10 | W | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 11 | S | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
Runde 12 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 13 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | ½ |
Runde 14 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Runde 15 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 16 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Runde 17 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | ½ |
Gesamt | Ø 2037 | 9.0 / 17 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager