Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Denis |
TWZ: | 2056 |
Verein: | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
Runde 2 | S | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
Runde 3 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 4 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 1 |
Runde 5 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 6 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 7 | W | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
Runde 8 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 9 | W | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 1 |
Runde 10 | S | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 11 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
Runde 12 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Runde 13 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
Runde 14 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
Runde 15 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 1 |
Runde 16 | S | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
Runde 17 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 1 |
Gesamt | Ø 2079 (16 Spieler) | 9.0 / 17 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager