Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Spengler,Hanno |
TWZ: | 2102 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
Runde 2 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 3 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Runde 4 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 5 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
Runde 6 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 7 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | ½ |
Runde 8 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 1 |
Runde 9 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Runde 10 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 1 |
Runde 11 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 1 |
Runde 12 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 13 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Runde 14 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
Runde 15 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
Runde 16 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 1 |
Runde 17 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Gesamt | Ø 2002 | 9.5 / 17 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager