Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krpan,Karlo |
TWZ: | 2131 |
Verein: | SG 1927 Ensdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
Runde 2 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 3 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Runde 4 | S | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 1 |
Runde 5 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Runde 6 | S | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
Runde 7 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 1 |
Runde 8 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 0 |
Runde 9 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | ½ |
Runde 10 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
Runde 11 | S | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
Runde 12 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Runde 13 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
Runde 14 | S | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
Runde 15 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 16 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 0 |
Runde 17 | W | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 1 |
Gesamt | Ø 1865 (16 Spieler) | 8.5 / 17 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager