Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Siebert,Viktor |
TWZ: | 2058 |
Verein: | SC Turm Illingen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 1 |
Runde 2 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Runde 3 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
Runde 4 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
Runde 5 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 1 |
Runde 6 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 7 | W | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 0 |
Runde 8 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | ½ |
Runde 9 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
Runde 10 | W | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
Runde 11 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
Runde 12 | S | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Runde 13 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 14 | W | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 1 |
Runde 15 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Runde 16 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 17 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
Gesamt | Ø 1976 (16 Spieler) | 8.5 / 17 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager