Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wannemacher,Thomas |
| TWZ: | 1940 |
| Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
| Runde 2 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
| Runde 3 | W | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 1 |
| Runde 4 | S | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
| Runde 5 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
| Runde 6 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 0 |
| Runde 7 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
| Runde 8 | S | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 0 |
| Runde 9 | W | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 1 |
| Runde 10 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
| Runde 11 | W | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
| Runde 12 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | ½ |
| Runde 13 | S | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 1 |
| Runde 14 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
| Runde 15 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
| Runde 16 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
| Runde 17 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
| Gesamt | Ø 1980 (16 Spieler) | 9.5 / 17 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager