Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Paolini,Fabio |
TWZ: | 1928 |
Verein: | Saarbrücker Gambit |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 1 |
Runde 2 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 3 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
Runde 4 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
Runde 5 | S | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 1 |
Runde 6 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
Runde 7 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 8 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
Runde 9 | S | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
Runde 10 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
Runde 11 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
Runde 12 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
Runde 13 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 1 |
Runde 14 | W | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | ½ |
Runde 15 | S | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 16 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
Runde 17 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Gesamt | Ø 1825 | 8.5 / 17 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager