Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schütz,Thomas |
TWZ: | 1996 |
Verein: | SC Turm Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
Runde 2 | S | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 3 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
Runde 4 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 1 |
Runde 5 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
Runde 6 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
Runde 7 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | ½ |
Runde 8 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | ½ |
Runde 9 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 10 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
Runde 11 | S | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 12 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
Runde 13 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
Runde 14 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 15 | S | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 1 |
Runde 16 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 17 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
Gesamt | Ø 2047 | 10.0 / 17 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager