Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becking,Franz Josef |
TWZ: | 1956 |
Verein: | SV Schwalbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 2 | S | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
Runde 3 | W | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
Runde 4 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
Runde 5 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 6 | W | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 0 |
Runde 7 | S | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
Runde 8 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
Runde 9 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 1 |
Runde 10 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 11 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
Runde 12 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | ½ |
Runde 13 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | ½ |
Runde 14 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 1 | |
Runde 15 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
Runde 16 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
Runde 17 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Gesamt | Ø 2017 (16 Spieler) | 9.0 / 17 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager