Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | van Rienen,Willi |
| TWZ: | 1990 |
| Verein: | SC Aljechin Emmersweiler 1985 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
| Runde 2 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
| Runde 3 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 1 |
| Runde 4 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
| Runde 5 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 1 |
| Runde 6 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
| Runde 7 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 1 |
| Runde 8 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 1 |
| Runde 9 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
| Runde 10 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
| Runde 11 | S | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 1 |
| Runde 12 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | ½ | |
| Runde 13 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 0 |
| Runde 14 | W | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 0 |
| Runde 15 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
| Runde 16 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
| Runde 17 | S | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
| Gesamt | Ø 1933 | 8.5 / 17 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager