Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Carsten |
TWZ: | 2001 |
Verein: | SV Schwalbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 2 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 0 |
Runde 3 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 0 | |
Runde 4 | S | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
Runde 5 | W | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 6 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 0 |
Runde 7 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
Runde 8 | S | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | ½ |
Runde 9 | W | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
Runde 10 | S | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | ½ |
Runde 11 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 12 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 13 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | ½ |
Runde 14 | S | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 0 |
Runde 15 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | ½ |
Runde 16 | W | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 17 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 0 |
Gesamt | Ø 1777 (16 Spieler) | 8.0 / 17 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager