Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Groß,Marc |
| TWZ: | 1859 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Jung,Helmut (1) | SV Schwalbach | 1 | |
| Runde 2 | W | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 1 |
| Runde 3 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
| Runde 4 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
| Runde 5 | S | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 0 | |
| Runde 6 | W | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 1 |
| Runde 7 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | ½ |
| Runde 8 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
| Runde 9 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
| Runde 10 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
| Runde 11 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 1 |
| Runde 12 | W | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | ½ |
| Runde 13 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
| Runde 14 | W | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
| Runde 15 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
| Runde 16 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
| Runde 17 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
| Gesamt | Ø 1873 (15 Spieler) | 9.0 / 17 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager