Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 2 | W | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 0 |
Runde 3 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 0 |
Runde 4 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 5 | W | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
Runde 6 | W | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 1 |
Runde 7 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
Runde 8 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 0 |
Runde 9 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 0 |
Runde 10 | W | Jung,Helmut (1) | SV Schwalbach | 1 | |
Runde 11 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 0 |
Runde 12 | W | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 13 | S | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 0 | |
Runde 14 | W | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
Runde 15 | W | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 1 |
Runde 16 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 0 |
Runde 17 | S | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 0 |
Gesamt | Ø 1546 (16 Spieler) | 7.0 / 17 40. Platz |
Powered by ChessLeagueManager