Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 2 | W | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 0 |
Runde 3 | S | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
Runde 4 | W | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 0 |
Runde 5 | S | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 6 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | ½ |
Runde 7 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 0 |
Runde 8 | W | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 9 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
Runde 10 | W | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 |
Runde 11 | W | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 0 |
Runde 12 | S | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 0 |
Runde 13 | W | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 14 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 0 |
Runde 15 | W | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 0 |
Runde 16 | S | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | ½ |
Runde 17 | W | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 0 |
Gesamt | Ø 1546 | 5.0 / 17 42. Platz |
Powered by ChessLeagueManager