Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weidinger,Dietmar |
| TWZ: | 1727 |
| Verein: | SGes Merzig 1896 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
| Runde 2 | S | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
| Runde 3 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
| Runde 4 | S | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
| Runde 5 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
| Runde 6 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
| Runde 7 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 0 |
| Runde 8 | S | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | ½ | |
| Runde 9 | W | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 1 | |
| Runde 10 | S | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 1 |
| Runde 11 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
| Runde 12 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
| Runde 13 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
| Runde 14 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
| Runde 15 | W | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
| Runde 16 | S | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 1 |
| Runde 17 | W | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | ½ |
| Gesamt | Ø 1917 (16 Spieler) | 9.0 / 17 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager