Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wirtz,Heinz |
| TWZ: | 1660 |
| Verein: | Saarbrücker Gambit 89 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
| Runde 2 | W | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
| Runde 3 | S | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
| Runde 4 | W | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 1 |
| Runde 5 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
| Runde 6 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | ½ |
| Runde 7 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 1 |
| Runde 8 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 1 |
| Runde 9 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
| Runde 10 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
| Runde 11 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
| Runde 12 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
| Runde 13 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 1 |
| Runde 14 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
| Runde 15 | S | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | 1 |
| Runde 16 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
| Runde 17 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
| Gesamt | Ø 1820 | 8.5 / 17 25. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager