Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noll,Sonja |
TWZ: | 1857 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Runde 2 | S | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 3 | W | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 0 |
Runde 4 | W | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 0 |
Runde 5 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 1 |
Runde 6 | S | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | ½ | |
Runde 7 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 0 |
Runde 8 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 9 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 0 |
Runde 10 | W | + | |||
Runde 11 | W | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | ½ | |
Runde 12 | S | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 1 |
Runde 13 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | ½ |
Runde 14 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
Runde 15 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 1 |
Runde 16 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 1 |
Runde 17 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 0 |
Gesamt | Ø 1697 (15 Spieler) | 8.5 / 16 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager