Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gordziel,Martin |
TWZ: | 1563 |
Verein: | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
Runde 2 | S | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 3 | W | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 0 |
Runde 4 | S | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 1 | |
Runde 5 | W | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 0 |
Runde 6 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Runde 7 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | ½ |
Runde 8 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Runde 9 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Runde 10 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 0 |
Runde 11 | W | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
Runde 12 | S | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 13 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 0 |
Runde 14 | S | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | ½ |
Runde 15 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 0 |
Runde 16 | S | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 0 |
Runde 17 | W | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Gesamt | Ø 1685 | 7.0 / 17 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager