Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schäfer,Rainer |
TWZ: | 1400 |
Verein: | SC Wittlich 1947 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 0 |
Runde 2 | W | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 1 |
Runde 3 | S | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | ½ |
Runde 4 | W | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 0 |
Runde 5 | W | Pohl,Helmut (7.5) | SV Schwalbach | 1589 | ½ |
Runde 6 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 0 |
Runde 7 | W | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 1 |
Runde 8 | S | Mertes Christoph (7) | 1850 | 1 | |
Runde 9 | W | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 0 |
Runde 10 | S | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 0 |
Runde 11 | W | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 1 |
Runde 12 | S | Fink, Manfred (Boniek) (8) | Vereinslos | 0 | |
Runde 13 | S | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 14 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
Runde 15 | S | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | ½ |
Runde 16 | W | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | ½ | |
Runde 17 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 1 |
Gesamt | Ø 1635 (16 Spieler) | 8.0 / 17 31. Platz |
Powered by ChessLeagueManager