Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Müller,Reinhold |
TWZ: | 2300 |
Verein: | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 1 |
Runde 2 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
Runde 3 | S | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 1 |
Runde 4 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 5 | S | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 1 |
Runde 6 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 1 |
Runde 7 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 0 |
Runde 8 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | ½ |
Runde 9 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 1 |
Runde 10 | W | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 11 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | ½ |
Runde 12 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 13 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
Runde 14 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 0 |
Runde 15 | S | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 1 |
Runde 16 | W | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Runde 17 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
Gesamt | Ø 2110 | 12.0 / 17 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager