Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Euschen,Joshua Anh-Tuan |
TWZ: | 988 |
Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 2 | W | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | ½ |
Runde 3 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 0 |
Runde 4 | W | Mertes Christoph (7) | 1850 | 0 | |
Runde 5 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 1 |
Runde 6 | W | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Runde 8 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 0 |
Runde 9 | S | Jung,Helmut (1) | SV Schwalbach | 1 | |
Runde 10 | S | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 1 | |
Runde 11 | W | Wirtz,Heinz (8.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1660 | 0 |
Runde 12 | W | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | ½ |
Runde 13 | S | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 1 |
Runde 14 | S | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 0 |
Runde 15 | W | Fey,Karl-Heinz (2) | SC 1926 Haßloch | 831 | 1 |
Runde 16 | S | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 0 |
Runde 17 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 0 |
Gesamt | Ø 1586 (15 Spieler) | 7.0 / 16 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager