Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fey,Karl-Heinz |
| TWZ: | 831 |
| Verein: | SC 1926 Haßloch |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 0 |
| Runde 2 | W | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | 0 |
| Runde 3 | S | Küderle,Gerhard (6) | SC 1913 Fischbach e.V. | 1635 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 0 | |
| Runde 6 | S | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 0 |
| Runde 7 | W | Jung,Helmut (1) | SV Schwalbach | 1 | |
| Runde 8 | W | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 0 |
| Runde 9 | S | Hörner,Marvin (4) | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 896 | 0 |
| Runde 10 | S | Röhrig,Andreas (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1632 | 0 |
| Runde 11 | W | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 0 |
| Runde 12 | S | Mertes Christoph (7) | 1850 | 0 | |
| Runde 13 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 0 |
| Runde 14 | W | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 0 |
| Runde 15 | S | Euschen,Joshua Anh-Tuan (7) | SV Riegelsberg 1926 | 988 | 0 |
| Runde 16 | W | Ramm,Madlen (7.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1544 | 0 |
| Runde 17 | S | Gordziel,Martin (7) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1563 | 0 |
| Gesamt | Ø 1519 (15 Spieler) | 2.0 / 16 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager