Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fink, Manfred (Boniek) |
TWZ: | - |
Verein: | Vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 3 | S | Becker,Carsten (8) | SV Schwalbach | 2001 | 1 |
Runde 4 | S | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 0 |
Runde 5 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 1 |
Runde 6 | W | Krpan,Karlo (8.5) | SG 1927 Ensdorf | 2131 | 0 |
Runde 7 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 0 |
Runde 8 | W | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | ½ |
Runde 9 | S | Friedrich,Elias(Fritz 13) (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1771 | 0 |
Runde 10 | W | Leonhardt,Herbert (8) | SC 1920 Dudweiler-Herrensohr | 1629 | 1 |
Runde 11 | S | Noll,Sonja (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1857 | ½ |
Runde 12 | W | Schäfer,Rainer (8) | SC Wittlich 1947 | 1400 | 1 |
Runde 13 | S | Schmitt,Adolf (7) | SF 1957 Hülzweiler e.V. | 2029 | 1 |
Runde 14 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 0 |
Runde 15 | W | Meyer,Michael (8) | SV Steinitz Püttlingen | 1571 | 1 |
Runde 16 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 0 |
Runde 17 | S | Hoffmann,Paul (9) | SV Schwalbach | 1453 | 0 |
Gesamt | Ø 1850 | 8.0 / 16 28. Platz |
Powered by ChessLeagueManager