Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Tabatt,Hendrik |
TWZ: | 2294 |
Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ruf,Sylvain (5) | 1769 | 1 | |
Runde 2 | S | Paolini,Fabio (8.5) | Saarbrücker Gambit | 1928 | 1 |
Runde 3 | W | Groß,Marc (9) | SV Steinitz Püttlingen | 1859 | 1 |
Runde 4 | S | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | 1 |
Runde 5 | S | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 0 | |
Runde 6 | W | Siebert,Viktor (8.5) | SC Turm Illingen | 2058 | 1 |
Runde 7 | S | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 1 |
Runde 8 | W | Oberhofer,Andre (11) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2304 | 1 |
Runde 9 | W | van Rienen,Willi (8.5) | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 1990 | 1 |
Runde 10 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 1 |
Runde 11 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Runde 12 | W | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | 1 |
Runde 13 | S | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | 1 |
Runde 14 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | 1 |
Runde 15 | S | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
Runde 16 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 1 |
Runde 17 | S | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 1 |
Gesamt | Ø 2097 | 16.0 / 17 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager