Weihnachtsblitzturnier 2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Oberhofer,Andre |
TWZ: | 2304 |
Verein: | Saarbrücker Gambit 89 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weidinger,Dietmar (9) | SGes Merzig 1896 | 1727 | 1 |
Runde 2 | W | Schütz,Thomas (10) | SC Turm Winterbach | 1996 | 1 |
Runde 3 | S | Müller,Denis (9) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 1 |
Runde 4 | W | Berend,Fred (10.5) | Karlsruher SF 1853 | 2381 | ½ |
Runde 5 | S | Bureik,Matthias,Dr. (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2162 | 1 |
Runde 6 | W | Belkhodja,Slim (14.5) | 2440 | 1 | |
Runde 7 | S | Müller,Reinhold (12) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2300 | 1 |
Runde 8 | S | Tabatt,Hendrik (16) | SC Caissa Schwarzenbach | 2294 | 0 |
Runde 9 | W | Berend-Sakhatova,Elvira (14.5) | Karlsruher SF 1853 | 2336 | ½ |
Runde 10 | S | Becking,Franz Josef (9) | SV Schwalbach | 1956 | 1 |
Runde 11 | W | Spengler,Hanno (9.5) | SC Turm Winterbach | 2102 | 0 |
Runde 12 | W | Becker,Thomas (11.5) | SC Turm Winterbach | 2138 | ½ |
Runde 13 | S | Jordan,Michael (9) | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 2072 | ½ |
Runde 14 | W | Dudek,Christoph (8.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2085 | 0 |
Runde 15 | S | Wolf,Ulrich (9) | SC Caissa Schwarzenbach | 2055 | 0 |
Runde 16 | W | Wannemacher,Thomas (9.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1940 | 1 |
Runde 17 | S | Zimmer,Elke (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1960 | 1 |
Gesamt | Ø 2117 | 11.0 / 17 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager